Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki GSX-R 1000 Zero KM

Suzuki GSX
Fabricante Suzuki
Modelo GSX
Ano Modelo Zero KM (alterar)
Versão GSX-R 1000 (alterar)
Código FIPE 825039-1
Preço R$ 73.417
Última Variação -1,0% (ver histórico)
Mês de Referência novembro de 2024

Anunciar Suzuki GSX Anuncie sua "Suzuki GSX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki GSX-R 1000 Zero KM.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
novembro/2024 R$ 73.417 -1,0 % +23,2 %
outubro/2024 R$ 74.127 -0,5 % +24,4 %
setembro/2024 R$ 74.500 -1,7 % +25,1 %
agosto/2024 R$ 75.807 +2,4 % +27,2 %
julho/2024 R$ 74.059 -14,5 % +24,3 %
outubro/2022 R$ 86.597 +1,0 % +45,4 %
setembro/2022 R$ 85.776 +2,2 % +44,0 %
agosto/2022 R$ 83.889 +1,6 % +40,8 %
julho/2022 R$ 82.545 -2,2 % +38,6 %
junho/2022 R$ 84.376 +0,8 % +41,6 %
maio/2022 R$ 83.707 +0,8 % +40,5 %
abril/2022 R$ 83.043 +0,8 % +39,4 %
março/2022 R$ 82.384 -0,9 % +38,3 %
fevereiro/2022 R$ 83.133 -0,4 % +39,5 %
janeiro/2022 R$ 83.500 +0,3 % +40,2 %
dezembro/2021 R$ 83.288 +0,9 % +39,8 %
novembro/2021 R$ 82.521 -0,3 % +38,5 %
outubro/2021 R$ 82.751 -2,0 % +38,9 %
setembro/2021 R$ 84.465 +1,4 % +41,8 %
agosto/2021 R$ 83.333 -2,5 % +39,9 %
julho/2021 R$ 85.500 -2,8 % +43,5 %
junho/2021 R$ 87.949 +0,1 % +47,6 %
maio/2021 R$ 87.839 +0,3 % +47,4 %
abril/2021 R$ 87.611 -0,6 % +47,1 %
março/2021 R$ 88.144 +2,7 % +48,0 %
fevereiro/2021 R$ 85.806 -0,4 % +44,0 %
janeiro/2021 R$ 86.158 +2,8 % +44,6 %
dezembro/2020 R$ 83.832 +4,3 % +40,7 %
novembro/2020 R$ 80.352 +2,7 % +34,9 %
outubro/2020 R$ 78.246 +3,0 % +31,3 %
setembro/2020 R$ 75.951 +2,9 % +27,5 %
agosto/2020 R$ 73.820 -0,4 % +23,9 %
julho/2020 R$ 74.123 +6,3 % +24,4 %
junho/2020 R$ 69.709 -0,2 % +17,0 %
abril/2020 R$ 69.842 +0,4 % +17,2 %
março/2020 R$ 69.594 +1,6 % +16,8 %
fevereiro/2020 R$ 68.531 +1,3 % +15,0 %
janeiro/2020 R$ 67.636 +1,1 % +13,5 %
dezembro/2019 R$ 66.924 -1,5 % +12,3 %
novembro/2019 R$ 67.950 -0,2 % +14,1 %
outubro/2019 R$ 68.120 +0,5 % +14,3 %
setembro/2019 R$ 67.787 -1,0 % +13,8 %
agosto/2019 R$ 68.450 -1,1 % +14,9 %
julho/2019 R$ 69.221 -1,2 % +16,2 %
junho/2019 R$ 70.044 +0,0 % +17,6 %
maio/2019 R$ 70.032 +1,2 % +17,6 %
abril/2019 R$ 69.168 +1,3 % +16,1 %
fevereiro/2019 R$ 68.285 0 % +14,6 %
janeiro/2019 R$ 68.285 -0,2 % +14,6 %
dezembro/2018 R$ 68.400 +0,1 % +14,8 %
novembro/2018 R$ 68.333 +0,1 % +14,7 %
outubro/2018 R$ 68.285 +0,4 % +14,6 %
setembro/2018 R$ 68.000 -0,2 % +14,1 %
agosto/2018 R$ 68.128 +0,1 % +14,4 %
julho/2018 R$ 68.080 -0,1 % +14,3 %
junho/2018 R$ 68.161 +22,6 % +14,4 %
dezembro/2017 R$ 55.599 -0,1 % -6,7 %
novembro/2017 R$ 55.660 +0,4 % -6,6 %
outubro/2017 R$ 55.418 -0,9 % -7,0 %
setembro/2017 R$ 55.929 -0,6 % -6,1 %
agosto/2017 R$ 56.261 +0,8 % -5,6 %
julho/2017 R$ 55.841 -1,5 % -6,3 %
junho/2017 R$ 56.702 +0,4 % -4,8 %
maio/2017 R$ 56.451 +0,7 % -5,2 %
abril/2017 R$ 56.086 +1,2 % -5,9 %
março/2017 R$ 55.399 -0,9 % -7,0 %
janeiro/2017 R$ 55.927 +0,0 % -6,1 %
dezembro/2016 R$ 55.910 +0,1 % -6,2 %
novembro/2016 R$ 55.839 +0,1 % -6,3 %
setembro/2016 R$ 55.762 -0,6 % -6,4 %
agosto/2016 R$ 56.120 -0,4 % -5,8 %
julho/2016 R$ 56.346 -0,9 % -5,4 %
junho/2016 R$ 56.871 +1,1 % -4,5 %
maio/2016 R$ 56.225 -0,4 % -5,6 %
abril/2016 R$ 56.450 -1,3 % -5,2 %
março/2016 R$ 57.166 +0,6 % -4,0 %
fevereiro/2016 R$ 56.850 0,0 % -4,6 %
janeiro/2016 R$ 56.875 -4,0 % -4,5 %
dezembro/2015 R$ 59.233 -0,1 % -0,6 %
novembro/2015 R$ 59.300 -1,0 % -0,5 %
outubro/2015 R$ 59.900 +1,7 % +0,5 %
setembro/2015 R$ 58.900 +0,1 % -1,1 %
agosto/2015 R$ 58.854 -0,5 % -1,2 %
julho/2015 R$ 59.151 +0,1 % -0,7 %
junho/2015 R$ 59.100 -0,3 % -0,8 %
maio/2015 R$ 59.299 0,0 % -0,5 %
março/2015 R$ 59.311 0 % -0,4 %
fevereiro/2015 R$ 59.311 +0,8 % -0,4 %
janeiro/2015 R$ 58.848 -0,7 % -1,2 %
dezembro/2014 R$ 59.259 +0,6 % -0,5 %
novembro/2014 R$ 58.900 +0,1 % -1,1 %
outubro/2014 R$ 58.854 +0,2 % -1,2 %
setembro/2014 R$ 58.743 -0,6 % -1,4 %
agosto/2014 R$ 59.111 -0,2 % -0,8 %
julho/2014 R$ 59.223 +0,3 % -0,6 %
junho/2014 R$ 59.025 +0,6 % -0,9 %
maio/2014 R$ 58.650 -0,4 % -1,6 %
abril/2014 R$ 58.900 -0,2 % -1,1 %
março/2014 R$ 59.011 +1,0 % -0,9 %
fevereiro/2014 R$ 58.425 +0,5 % -1,9 %
janeiro/2014 R$ 58.140 +7,4 % -2,4 %
dezembro/2013 R$ 54.109 +0,4 % -9,2 %
novembro/2013 R$ 53.870 -0,3 % -9,6 %
outubro/2013 R$ 54.049 -0,4 % -9,3 %
setembro/2013 R$ 54.241 -0,6 % -9,0 %
agosto/2013 R$ 54.583 +0,7 % -8,4 %
julho/2013 R$ 54.180 0 % -9,1 %
junho/2013 R$ 54.180 0,0 % -9,1 %
maio/2013 R$ 54.198 +0,3 % -9,0 %
abril/2013 R$ 54.056 +0,8 % -9,3 %
março/2013 R$ 53.630 +1,2 % -10,0 %
fevereiro/2013 R$ 53.000 -0,6 % -11,0 %
janeiro/2013 R$ 53.300 -3,3 % -10,5 %
dezembro/2012 R$ 55.109 -0,3 % -7,5 %
novembro/2012 R$ 55.267 -0,7 % -7,2 %
outubro/2012 R$ 55.658 0,0 % -6,6 %
setembro/2012 R$ 55.685 +0,3 % -6,5 %
agosto/2012 R$ 55.516 -2,0 % -6,8 %
julho/2012 R$ 56.667 -0,3 % -4,9 %
junho/2012 R$ 56.833 -1,9 % -4,6 %
maio/2012 R$ 57.950 -1,5 % -2,7 %
abril/2012 R$ 58.860 -0,1 % -1,2 %
março/2012 R$ 58.900 0 % -1,1 %
fevereiro/2012 R$ 58.900 +0,9 % -1,1 %
janeiro/2012 R$ 58.360 +0,3 % -2,0 %
dezembro/2011 R$ 58.159 -1,3 % -2,4 %
novembro/2011 R$ 58.900 -0,9 % -1,1 %
outubro/2011 R$ 59.450 -2,1 % -0,2 %
setembro/2011 R$ 60.717 -0,6 % +1,9 %
agosto/2011 R$ 61.068 +1,8 % +2,5 %
julho/2011 R$ 60.003 +0,4 % +0,7 %
junho/2011 R$ 59.761 +0,2 % +0,3 %
maio/2011 R$ 59.638 +3,4 % +0,1 %
abril/2011 R$ 57.665 -0,8 % -3,2 %
março/2011 R$ 58.147 -2,4 % -2,4 %
janeiro/2011 R$ 59.576 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor