Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki GSX-R 750 W SRAD 2015

Suzuki GSX
Fabricante Suzuki
Modelo GSX
Ano Modelo 2015 (alterar)
Versão GSX-R 750 W SRAD (alterar)
Código FIPE 825015-4
Preço R$ 49.408
Última Variação +1,7% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Suzuki GSX Anuncie sua "Suzuki GSX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki GSX-R 750 W SRAD 2015.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 49.408 +1,7 % +8,8 %
março/2024 R$ 48.576 +1,2 % +7,0 %
fevereiro/2024 R$ 47.984 -1,6 % +5,7 %
janeiro/2024 R$ 48.775 +0,5 % +7,4 %
dezembro/2023 R$ 48.509 -0,3 % +6,8 %
novembro/2023 R$ 48.643 +1,3 % +7,1 %
outubro/2023 R$ 48.025 -1,4 % +5,8 %
setembro/2023 R$ 48.729 -0,6 % +7,3 %
agosto/2023 R$ 49.047 -2,0 % +8,0 %
julho/2023 R$ 50.047 +1,3 % +10,2 %
junho/2023 R$ 49.415 -0,2 % +8,8 %
maio/2023 R$ 49.504 -1,8 % +9,0 %
abril/2023 R$ 50.426 +0,4 % +11,0 %
março/2023 R$ 50.218 -2,8 % +10,6 %
fevereiro/2023 R$ 51.683 +3,1 % +13,8 %
janeiro/2023 R$ 50.142 -0,9 % +10,4 %
dezembro/2022 R$ 50.578 +1,5 % +11,4 %
novembro/2022 R$ 49.817 -2,1 % +9,7 %
outubro/2022 R$ 50.903 +1,2 % +12,1 %
setembro/2022 R$ 50.293 -0,7 % +10,8 %
agosto/2022 R$ 50.669 +3,1 % +11,6 %
julho/2022 R$ 49.142 +1,5 % +8,2 %
junho/2022 R$ 48.413 +0,4 % +6,6 %
maio/2022 R$ 48.226 +0,1 % +6,2 %
abril/2022 R$ 48.201 -0,9 % +6,1 %
março/2022 R$ 48.656 +1,0 % +7,1 %
fevereiro/2022 R$ 48.195 +0,6 % +6,1 %
janeiro/2022 R$ 47.895 +3,6 % +5,5 %
dezembro/2021 R$ 46.239 +1,9 % +1,8 %
novembro/2021 R$ 45.357 +2,3 % -0,1 %
outubro/2021 R$ 44.327 -0,4 % -2,4 %
setembro/2021 R$ 44.521 +2,1 % -2,0 %
agosto/2021 R$ 43.587 +1,5 % -4,0 %
julho/2021 R$ 42.926 +2,6 % -5,5 %
junho/2021 R$ 41.824 +4,9 % -7,9 %
maio/2021 R$ 39.874 +1,2 % -12,2 %
abril/2021 R$ 39.394 +1,9 % -13,2 %
março/2021 R$ 38.667 +0,1 % -14,8 %
fevereiro/2021 R$ 38.610 -0,4 % -15,0 %
janeiro/2021 R$ 38.756 +0,4 % -14,7 %
dezembro/2020 R$ 38.609 -0,3 % -15,0 %
novembro/2020 R$ 38.708 -0,2 % -14,8 %
outubro/2020 R$ 38.789 +0,2 % -14,6 %
setembro/2020 R$ 38.712 +1,0 % -14,8 %
agosto/2020 R$ 38.338 +0,3 % -15,6 %
julho/2020 R$ 38.225 0,0 % -15,8 %
junho/2020 R$ 38.242 -0,2 % -15,8 %
abril/2020 R$ 38.331 +0,3 % -15,6 %
março/2020 R$ 38.229 +0,7 % -15,8 %
fevereiro/2020 R$ 37.951 +0,9 % -16,4 %
janeiro/2020 R$ 37.627 0,0 % -17,1 %
dezembro/2019 R$ 37.629 -0,2 % -17,1 %
novembro/2019 R$ 37.704 -1,4 % -17,0 %
outubro/2019 R$ 38.254 +0,6 % -15,8 %
setembro/2019 R$ 38.021 +0,1 % -16,3 %
agosto/2019 R$ 37.976 -1,4 % -16,4 %
julho/2019 R$ 38.499 -0,7 % -15,2 %
junho/2019 R$ 38.755 -0,1 % -14,7 %
maio/2019 R$ 38.781 +0,5 % -14,6 %
abril/2019 R$ 38.578 +2,2 % -15,0 %
fevereiro/2019 R$ 37.733 -0,4 % -16,9 %
janeiro/2019 R$ 37.881 -1,8 % -16,6 %
dezembro/2018 R$ 38.558 -1,3 % -15,1 %
novembro/2018 R$ 39.082 +0,1 % -13,9 %
outubro/2018 R$ 39.039 +0,5 % -14,0 %
setembro/2018 R$ 38.840 -0,3 % -14,5 %
agosto/2018 R$ 38.965 +1,3 % -14,2 %
julho/2018 R$ 38.475 +1,4 % -15,3 %
junho/2018 R$ 37.958 -1,9 % -16,4 %
maio/2018 R$ 38.679 -1,6 % -14,8 %
abril/2018 R$ 39.307 +0,0 % -13,4 %
março/2018 R$ 39.306 +1,3 % -13,4 %
fevereiro/2018 R$ 38.785 -1,0 % -14,6 %
janeiro/2018 R$ 39.170 -0,8 % -13,7 %
dezembro/2017 R$ 39.484 -1,8 % -13,0 %
novembro/2017 R$ 40.207 +1,4 % -11,5 %
outubro/2017 R$ 39.671 -0,7 % -12,6 %
setembro/2017 R$ 39.968 +1,0 % -12,0 %
agosto/2017 R$ 39.578 +1,2 % -12,8 %
julho/2017 R$ 39.126 -2,3 % -13,8 %
junho/2017 R$ 40.056 -2,3 % -11,8 %
maio/2017 R$ 41.019 +0,6 % -9,7 %
abril/2017 R$ 40.758 -0,9 % -10,2 %
março/2017 R$ 41.119 -6,1 % -9,4 %
janeiro/2017 R$ 43.797 +1,1 % -3,6 %
dezembro/2016 R$ 43.332 -0,5 % -4,6 %
novembro/2016 R$ 43.557 -0,7 % -4,1 %
setembro/2016 R$ 43.881 -1,1 % -3,4 %
agosto/2016 R$ 44.384 +0,0 % -2,3 %
julho/2016 R$ 44.380 -2,4 % -2,3 %
junho/2016 R$ 45.467 -0,3 % +0,1 %
maio/2016 R$ 45.611 +2,4 % +0,4 %
abril/2016 R$ 44.552 -1,1 % -1,9 %
março/2016 R$ 45.040 +0,0 % -0,8 %
fevereiro/2016 R$ 45.022 +1,4 % -0,9 %
janeiro/2016 R$ 44.410 -0,6 % -2,2 %
dezembro/2015 R$ 44.691 -0,7 % -1,6 %
novembro/2015 R$ 44.991 +1,2 % -0,9 %
outubro/2015 R$ 44.450 -0,1 % -2,1 %
setembro/2015 R$ 44.508 +1,7 % -2,0 %
agosto/2015 R$ 43.784 +0,9 % -3,6 %
julho/2015 R$ 43.375 -0,2 % -4,5 %
junho/2015 R$ 43.460 0,0 % -4,3 %
maio/2015 R$ 43.470 -2,9 % -4,3 %
março/2015 R$ 44.760 +1,3 % -1,4 %
fevereiro/2015 R$ 44.204 -1,1 % -2,7 %
janeiro/2015 R$ 44.677 -0,8 % -1,6 %
dezembro/2014 R$ 45.020 +0,9 % -0,9 %
novembro/2014 R$ 44.631 -0,5 % -1,7 %
outubro/2014 R$ 44.850 -1,2 % -1,2 %
abril/2014 R$ 45.410 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor