| Fabricante | Suzuki |
|---|---|
| Modelo | Burgman |
| Ano Modelo | Zero KM (alterar) |
| Versão | Burgman i 125 cc (alterar) |
| Código FIPE | 825056-1 |
| Preço | R$ 10.998 |
| Mês de Referência | novembro de 2025 |
Anunciar Suzuki Burgman Anuncie sua "Suzuki Burgman" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki Burgman i 125 cc Zero KM.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| novembro/2025 | R$ 10.998 | +3,5 % | +84,4 % |
| outubro/2025 | R$ 10.627 | 0 % | +78,2 % |
| setembro/2025 | R$ 10.627 | +1,9 % | +78,2 % |
| agosto/2025 | R$ 10.428 | -0,2 % | +74,9 % |
| julho/2025 | R$ 10.445 | +3,2 % | +75,2 % |
| junho/2025 | R$ 10.117 | +3,5 % | +69,7 % |
| maio/2025 | R$ 9.776 | +3,5 % | +63,9 % |
| abril/2025 | R$ 9.447 | +1,1 % | +58,4 % |
| março/2025 | R$ 9.343 | -0,1 % | +56,7 % |
| fevereiro/2025 | R$ 9.357 | -1,7 % | +56,9 % |
| janeiro/2025 | R$ 9.522 | -3,5 % | +59,7 % |
| dezembro/2024 | R$ 9.868 | +2,1 % | +65,5 % |
| novembro/2024 | R$ 9.661 | -3,5 % | +62,0 % |
| outubro/2024 | R$ 10.012 | -3,5 % | +67,9 % |
| setembro/2024 | R$ 10.376 | -1,4 % | +74,0 % |
| agosto/2024 | R$ 10.521 | -1,4 % | +76,4 % |
| julho/2024 | R$ 10.665 | +22,7 % | +78,9 % |
| fevereiro/2019 | R$ 8.694 | -1,3 % | +45,8 % |
| janeiro/2019 | R$ 8.810 | -1,6 % | +47,7 % |
| dezembro/2018 | R$ 8.952 | -1,6 % | +50,1 % |
| novembro/2018 | R$ 9.095 | -1,0 % | +52,5 % |
| outubro/2018 | R$ 9.190 | +1,0 % | +54,1 % |
| setembro/2018 | R$ 9.095 | +0,9 % | +52,5 % |
| agosto/2018 | R$ 9.017 | 0 % | +51,2 % |
| julho/2018 | R$ 9.017 | 0 % | +51,2 % |
| junho/2018 | R$ 9.017 | +1,0 % | +51,2 % |
| maio/2018 | R$ 8.930 | -0,9 % | +49,8 % |
| abril/2018 | R$ 9.011 | +1,0 % | +51,1 % |
| março/2018 | R$ 8.925 | +0,4 % | +49,7 % |
| fevereiro/2018 | R$ 8.890 | -1,1 % | +49,1 % |
| janeiro/2018 | R$ 8.990 | 0 % | +50,8 % |
| dezembro/2017 | R$ 8.990 | -0,1 % | +50,8 % |
| novembro/2017 | R$ 8.995 | -0,8 % | +50,8 % |
| outubro/2017 | R$ 9.067 | -0,6 % | +52,1 % |
| setembro/2017 | R$ 9.123 | -1,3 % | +53,0 % |
| agosto/2017 | R$ 9.246 | +0,7 % | +55,1 % |
| julho/2017 | R$ 9.185 | +3,0 % | +54,0 % |
| junho/2017 | R$ 8.920 | +1,9 % | +49,6 % |
| maio/2017 | R$ 8.754 | 0,0 % | +46,8 % |
| abril/2017 | R$ 8.755 | +4,2 % | +46,8 % |
| março/2017 | R$ 8.400 | 0 % | +40,9 % |
| janeiro/2017 | R$ 8.400 | +1,1 % | +40,9 % |
| dezembro/2016 | R$ 8.310 | +1,1 % | +39,4 % |
| novembro/2016 | R$ 8.220 | -0,1 % | +37,9 % |
| setembro/2016 | R$ 8.230 | +0,4 % | +38,0 % |
| agosto/2016 | R$ 8.195 | +0,1 % | +37,4 % |
| julho/2016 | R$ 8.183 | +2,7 % | +37,2 % |
| junho/2016 | R$ 7.970 | +2,3 % | +33,7 % |
| maio/2016 | R$ 7.790 | +1,0 % | +30,6 % |
| abril/2016 | R$ 7.715 | -0,2 % | +29,4 % |
| março/2016 | R$ 7.730 | +0,3 % | +29,6 % |
| fevereiro/2016 | R$ 7.705 | +1,0 % | +29,2 % |
| janeiro/2016 | R$ 7.630 | +0,7 % | +28,0 % |
| dezembro/2015 | R$ 7.580 | +1,2 % | +27,1 % |
| novembro/2015 | R$ 7.490 | 0 % | +25,6 % |
| outubro/2015 | R$ 7.490 | +1,4 % | +25,6 % |
| setembro/2015 | R$ 7.390 | +1,2 % | +23,9 % |
| agosto/2015 | R$ 7.300 | +0,4 % | +22,4 % |
| julho/2015 | R$ 7.270 | 0 % | +21,9 % |
| junho/2015 | R$ 7.270 | +3,2 % | +21,9 % |
| maio/2015 | R$ 7.044 | +0,4 % | +18,1 % |
| março/2015 | R$ 7.017 | +0,2 % | +17,7 % |
| fevereiro/2015 | R$ 7.000 | -0,1 % | +17,4 % |
| janeiro/2015 | R$ 7.010 | -0,4 % | +17,6 % |
| dezembro/2014 | R$ 7.041 | -0,4 % | +18,1 % |
| novembro/2014 | R$ 7.070 | +0,9 % | +18,6 % |
| outubro/2014 | R$ 7.010 | -0,6 % | +17,6 % |
| setembro/2014 | R$ 7.050 | +0,4 % | +18,2 % |
| agosto/2014 | R$ 7.025 | +0,5 % | +17,8 % |
| julho/2014 | R$ 6.991 | +1,5 % | +17,2 % |
| junho/2014 | R$ 6.890 | +1,5 % | +15,5 % |
| maio/2014 | R$ 6.790 | +2,2 % | +13,9 % |
| abril/2014 | R$ 6.647 | +1,0 % | +11,5 % |
| março/2014 | R$ 6.582 | +3,6 % | +10,4 % |
| fevereiro/2014 | R$ 6.355 | +0,6 % | +6,6 % |
| janeiro/2014 | R$ 6.319 | +0,3 % | +6,0 % |
| dezembro/2013 | R$ 6.299 | +1,9 % | +5,6 % |
| novembro/2013 | R$ 6.184 | -0,5 % | +3,7 % |
| outubro/2013 | R$ 6.214 | +0,6 % | +4,2 % |
| setembro/2013 | R$ 6.177 | +0,1 % | +3,6 % |
| agosto/2013 | R$ 6.170 | -0,9 % | +3,5 % |
| julho/2013 | R$ 6.229 | +1,3 % | +4,5 % |
| junho/2013 | R$ 6.150 | +2,3 % | +3,1 % |
| maio/2013 | R$ 6.009 | +0,1 % | +0,8 % |
| abril/2013 | R$ 6.005 | +1,0 % | +0,7 % |
| março/2013 | R$ 5.947 | +0,7 % | -0,3 % |
| fevereiro/2013 | R$ 5.904 | 0 % | -1,0 % |
| janeiro/2013 | R$ 5.904 | -1,3 % | -1,0 % |
| dezembro/2012 | R$ 5.980 | +1,2 % | +0,3 % |
| novembro/2012 | R$ 5.910 | +1,4 % | -0,9 % |
| outubro/2012 | R$ 5.830 | -3,2 % | -2,2 % |
| setembro/2012 | R$ 6.021 | +0,5 % | +1,0 % |
| agosto/2012 | R$ 5.993 | +1,6 % | +0,5 % |
| julho/2012 | R$ 5.896 | +1,7 % | -1,1 % |
| junho/2012 | R$ 5.800 | +1,0 % | -2,7 % |
| maio/2012 | R$ 5.745 | +1,3 % | -3,7 % |
| abril/2012 | R$ 5.670 | -2,7 % | -4,9 % |
| março/2012 | R$ 5.829 | -2,7 % | -2,2 % |
| fevereiro/2012 | R$ 5.990 | +0,3 % | +0,5 % |
| janeiro/2012 | R$ 5.972 | +0,1 % | +0,2 % |
| dezembro/2011 | R$ 5.968 | +0,3 % | +0,1 % |
| novembro/2011 | R$ 5.952 | -0,6 % | -0,2 % |
| outubro/2011 | R$ 5.990 | -1,0 % | +0,5 % |
| setembro/2011 | R$ 6.053 | +1,1 % | +1,5 % |
| agosto/2011 | R$ 5.986 | -0,1 % | +0,4 % |
| julho/2011 | R$ 5.990 | -0,1 % | +0,5 % |
| junho/2011 | R$ 5.995 | 0,0 % | +0,5 % |
| maio/2011 | R$ 5.997 | +0,6 % | +0,6 % |
| abril/2011 | R$ 5.963 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
