Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki Bandit 1250S 2014

Suzuki Bandit
Fabricante Suzuki
Modelo Bandit
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Bandit 1250S (alterar)
Código FIPE 825051-0
Preço R$ 32.233
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Suzuki Bandit Anuncie sua "Suzuki Bandit" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki Bandit 1250S 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 32.233 0,0 % +0,7 %
março/2024 R$ 32.240 -0,3 % +0,8 %
fevereiro/2024 R$ 32.350 -0,5 % +1,1 %
janeiro/2024 R$ 32.513 -0,5 % +1,6 %
dezembro/2023 R$ 32.677 -0,5 % +2,1 %
novembro/2023 R$ 32.842 -0,5 % +2,6 %
outubro/2023 R$ 33.008 -0,5 % +3,2 %
setembro/2023 R$ 33.158 -0,6 % +3,6 %
agosto/2023 R$ 33.342 -0,5 % +4,2 %
julho/2023 R$ 33.510 -1,2 % +4,7 %
junho/2023 R$ 33.907 -0,2 % +6,0 %
maio/2023 R$ 33.962 -0,5 % +6,1 %
abril/2023 R$ 34.119 -0,5 % +6,6 %
março/2023 R$ 34.291 -0,5 % +7,2 %
fevereiro/2023 R$ 34.464 -0,1 % +7,7 %
janeiro/2023 R$ 34.492 -0,5 % +7,8 %
dezembro/2022 R$ 34.648 -0,3 % +8,3 %
novembro/2022 R$ 34.767 -0,2 % +8,7 %
outubro/2022 R$ 34.830 -0,2 % +8,9 %
setembro/2022 R$ 34.883 +0,4 % +9,0 %
agosto/2022 R$ 34.757 -0,5 % +8,6 %
julho/2022 R$ 34.932 -0,3 % +9,2 %
junho/2022 R$ 35.038 +1,8 % +9,5 %
maio/2022 R$ 34.434 +2,6 % +7,6 %
abril/2022 R$ 33.571 +0,8 % +4,9 %
março/2022 R$ 33.305 +2,8 % +4,1 %
fevereiro/2022 R$ 32.389 +1,0 % +1,2 %
janeiro/2022 R$ 32.082 +1,2 % +0,3 %
dezembro/2021 R$ 31.716 +1,1 % -0,9 %
novembro/2021 R$ 31.358 +3,0 % -2,0 %
setembro/2021 R$ 30.452 +2,7 % -4,8 %
agosto/2021 R$ 29.645 +4,1 % -7,4 %
julho/2021 R$ 28.477 +3,7 % -11,0 %
junho/2021 R$ 27.451 +3,1 % -14,2 %
maio/2021 R$ 26.636 +0,3 % -16,8 %
abril/2021 R$ 26.563 +0,3 % -17,0 %
março/2021 R$ 26.476 -0,2 % -17,3 %
fevereiro/2021 R$ 26.540 -0,2 % -17,1 %
janeiro/2021 R$ 26.604 -0,3 % -16,9 %
dezembro/2020 R$ 26.671 -0,3 % -16,6 %
novembro/2020 R$ 26.738 -0,3 % -16,4 %
outubro/2020 R$ 26.806 -0,3 % -16,2 %
setembro/2020 R$ 26.874 -0,3 % -16,0 %
agosto/2020 R$ 26.942 -0,3 % -15,8 %
julho/2020 R$ 27.010 -0,3 % -15,6 %
junho/2020 R$ 27.078 -0,5 % -15,4 %
abril/2020 R$ 27.215 -0,3 % -14,9 %
março/2020 R$ 27.284 -0,3 % -14,7 %
fevereiro/2020 R$ 27.353 -0,3 % -14,5 %
janeiro/2020 R$ 27.422 +0,4 % -14,3 %
dezembro/2019 R$ 27.315 -0,9 % -14,6 %
novembro/2019 R$ 27.566 -0,3 % -13,9 %
outubro/2019 R$ 27.638 -0,3 % -13,6 %
setembro/2019 R$ 27.711 -0,3 % -13,4 %
agosto/2019 R$ 27.784 -0,6 % -13,2 %
julho/2019 R$ 27.959 -0,3 % -12,6 %
junho/2019 R$ 28.032 -0,3 % -12,4 %
maio/2019 R$ 28.106 +2,8 % -12,2 %
abril/2019 R$ 27.341 +0,9 % -14,6 %
fevereiro/2019 R$ 27.084 +2,4 % -15,4 %
janeiro/2019 R$ 26.451 -3,3 % -17,3 %
dezembro/2018 R$ 27.355 +1,5 % -14,5 %
novembro/2018 R$ 26.958 -0,3 % -15,8 %
outubro/2018 R$ 27.029 -0,4 % -15,5 %
setembro/2018 R$ 27.148 -0,4 % -15,2 %
agosto/2018 R$ 27.257 -0,5 % -14,8 %
julho/2018 R$ 27.393 -0,3 % -14,4 %
junho/2018 R$ 27.466 -1,9 % -14,2 %
maio/2018 R$ 27.989 +1,4 % -12,5 %
abril/2018 R$ 27.615 +1,4 % -13,7 %
março/2018 R$ 27.237 -0,3 % -14,9 %
fevereiro/2018 R$ 27.320 -2,3 % -14,6 %
janeiro/2018 R$ 27.962 -0,3 % -12,6 %
dezembro/2017 R$ 28.059 -0,3 % -12,3 %
novembro/2017 R$ 28.155 +0,5 % -12,0 %
outubro/2017 R$ 28.012 -0,6 % -12,5 %
setembro/2017 R$ 28.178 -0,6 % -11,9 %
agosto/2017 R$ 28.362 +0,3 % -11,4 %
julho/2017 R$ 28.274 +1,0 % -11,6 %
junho/2017 R$ 27.987 +1,7 % -12,5 %
maio/2017 R$ 27.508 -0,9 % -14,0 %
abril/2017 R$ 27.761 -0,4 % -13,2 %
março/2017 R$ 27.880 -3,6 % -12,9 %
janeiro/2017 R$ 28.909 -0,3 % -9,7 %
dezembro/2016 R$ 28.990 -0,4 % -9,4 %
novembro/2016 R$ 29.103 -0,2 % -9,0 %
setembro/2016 R$ 29.174 -0,2 % -8,8 %
agosto/2016 R$ 29.235 -0,4 % -8,6 %
julho/2016 R$ 29.352 -0,2 % -8,3 %
junho/2016 R$ 29.412 -0,2 % -8,1 %
maio/2016 R$ 29.482 -0,1 % -7,9 %
abril/2016 R$ 29.516 -0,4 % -7,8 %
março/2016 R$ 29.642 -0,4 % -7,4 %
fevereiro/2016 R$ 29.762 -0,2 % -7,0 %
janeiro/2016 R$ 29.827 -0,3 % -6,8 %
dezembro/2015 R$ 29.909 -0,2 % -6,5 %
novembro/2015 R$ 29.963 -0,3 % -6,4 %
outubro/2015 R$ 30.046 -0,3 % -6,1 %
setembro/2015 R$ 30.151 -0,2 % -5,8 %
agosto/2015 R$ 30.213 -0,4 % -5,6 %
julho/2015 R$ 30.333 -0,4 % -5,2 %
junho/2015 R$ 30.443 -0,4 % -4,9 %
maio/2015 R$ 30.558 -0,4 % -4,5 %
março/2015 R$ 30.676 -0,5 % -4,1 %
fevereiro/2015 R$ 30.815 -1,4 % -3,7 %
janeiro/2015 R$ 31.252 -0,2 % -2,3 %
dezembro/2014 R$ 31.310 +0,1 % -2,2 %
novembro/2014 R$ 31.294 -0,4 % -2,2 %
outubro/2014 R$ 31.420 -0,1 % -1,8 %
setembro/2014 R$ 31.445 -0,1 % -1,7 %
agosto/2014 R$ 31.483 -0,2 % -1,6 %
julho/2014 R$ 31.535 -0,2 % -1,4 %
junho/2014 R$ 31.583 -0,3 % -1,3 %
maio/2014 R$ 31.675 -0,3 % -1,0 %
abril/2014 R$ 31.772 -0,2 % -0,7 %
março/2014 R$ 31.838 -0,3 % -0,5 %
fevereiro/2014 R$ 31.934 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2014 R$ 31.998 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor