Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki Bandit N-1250 2011

Suzuki Bandit
Fabricante Suzuki
Modelo Bandit
Ano Modelo 2011 (alterar)
Versão Bandit N-1250 (alterar)
Código FIPE 825050-2
Preço R$ 30.262
Última Variação -3,0% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2024

Anunciar Suzuki Bandit Anuncie sua "Suzuki Bandit" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki Bandit N-1250 2011.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2024 R$ 30.262 -3,0 % +0,6 %
maio/2024 R$ 31.193 +0,9 % +3,7 %
abril/2024 R$ 30.912 +1,3 % +2,8 %
março/2024 R$ 30.527 +0,8 % +1,5 %
fevereiro/2024 R$ 30.296 -3,5 % +0,7 %
janeiro/2024 R$ 31.395 +3,5 % +4,4 %
dezembro/2023 R$ 30.334 -2,0 % +0,9 %
novembro/2023 R$ 30.952 +2,3 % +2,9 %
outubro/2023 R$ 30.242 -0,6 % +0,6 %
setembro/2023 R$ 30.416 -1,1 % +1,1 %
agosto/2023 R$ 30.739 +1,6 % +2,2 %
julho/2023 R$ 30.261 -0,1 % +0,6 %
junho/2023 R$ 30.283 +0,5 % +0,7 %
maio/2023 R$ 30.122 -1,9 % +0,2 %
abril/2023 R$ 30.720 -0,3 % +2,2 %
março/2023 R$ 30.819 +2,4 % +2,5 %
fevereiro/2023 R$ 30.098 0,0 % +0,1 %
janeiro/2023 R$ 30.108 +0,6 % +0,1 %
dezembro/2022 R$ 29.937 +0,3 % -0,4 %
novembro/2022 R$ 29.855 -3,5 % -0,7 %
outubro/2022 R$ 30.938 +3,5 % +2,9 %
setembro/2022 R$ 29.892 +1,0 % -0,6 %
agosto/2022 R$ 29.585 -1,3 % -1,6 %
julho/2022 R$ 29.975 +1,6 % -0,3 %
junho/2022 R$ 29.493 +5,0 % -1,9 %
maio/2022 R$ 28.089 +2,4 % -6,6 %
abril/2022 R$ 27.430 -1,1 % -8,8 %
março/2022 R$ 27.740 +2,0 % -7,8 %
fevereiro/2022 R$ 27.203 +1,7 % -9,5 %
janeiro/2022 R$ 26.753 +2,5 % -11,0 %
dezembro/2021 R$ 26.095 +2,8 % -13,2 %
novembro/2021 R$ 25.386 +1,6 % -15,6 %
outubro/2021 R$ 24.990 -1,0 % -16,9 %
setembro/2021 R$ 25.240 +1,3 % -16,1 %
agosto/2021 R$ 24.913 -1,5 % -17,2 %
julho/2021 R$ 25.281 +3,1 % -15,9 %
junho/2021 R$ 24.517 +7,0 % -18,5 %
maio/2021 R$ 22.914 +0,8 % -23,8 %
abril/2021 R$ 22.721 +0,8 % -24,4 %
março/2021 R$ 22.538 +3,5 % -25,1 %
fevereiro/2021 R$ 21.776 -0,2 % -27,6 %
janeiro/2021 R$ 21.816 +0,6 % -27,5 %
dezembro/2020 R$ 21.678 +0,7 % -27,9 %
novembro/2020 R$ 21.531 +0,3 % -28,4 %
outubro/2020 R$ 21.459 -0,1 % -28,6 %
setembro/2020 R$ 21.471 +0,7 % -28,6 %
agosto/2020 R$ 21.314 +0,1 % -29,1 %
julho/2020 R$ 21.295 +0,1 % -29,2 %
junho/2020 R$ 21.284 -0,1 % -29,2 %
abril/2020 R$ 21.301 -3,1 % -29,2 %
março/2020 R$ 21.972 -0,3 % -26,9 %
fevereiro/2020 R$ 22.031 -0,1 % -26,7 %
janeiro/2020 R$ 22.063 +0,1 % -26,6 %
dezembro/2019 R$ 22.038 -0,1 % -26,7 %
novembro/2019 R$ 22.056 +0,4 % -26,7 %
outubro/2019 R$ 21.970 -0,3 % -26,9 %
setembro/2019 R$ 22.045 -0,3 % -26,7 %
agosto/2019 R$ 22.104 -0,3 % -26,5 %
julho/2019 R$ 22.175 -0,3 % -26,3 %
junho/2019 R$ 22.251 0,0 % -26,0 %
maio/2019 R$ 22.262 +1,1 % -26,0 %
abril/2019 R$ 22.024 +2,9 % -26,8 %
fevereiro/2019 R$ 21.412 -2,7 % -28,8 %
janeiro/2019 R$ 21.995 -3,5 % -26,9 %
dezembro/2018 R$ 22.801 -0,3 % -24,2 %
novembro/2018 R$ 22.863 -1,9 % -24,0 %
outubro/2018 R$ 23.302 +1,4 % -22,5 %
setembro/2018 R$ 22.972 -1,5 % -23,6 %
agosto/2018 R$ 23.322 -1,0 % -22,4 %
julho/2018 R$ 23.558 +1,3 % -21,7 %
junho/2018 R$ 23.257 -1,9 % -22,7 %
maio/2018 R$ 23.701 +1,3 % -21,2 %
abril/2018 R$ 23.401 +2,8 % -22,2 %
março/2018 R$ 22.760 -1,9 % -24,3 %
fevereiro/2018 R$ 23.201 +1,5 % -22,8 %
janeiro/2018 R$ 22.855 0,0 % -24,0 %
dezembro/2017 R$ 22.859 +1,1 % -24,0 %
novembro/2017 R$ 22.605 0,0 % -24,8 %
outubro/2017 R$ 22.611 +1,1 % -24,8 %
setembro/2017 R$ 22.354 +0,8 % -25,7 %
agosto/2017 R$ 22.170 +1,3 % -26,3 %
julho/2017 R$ 21.877 +1,8 % -27,2 %
junho/2017 R$ 21.480 +1,4 % -28,6 %
maio/2017 R$ 21.192 -0,2 % -29,5 %
abril/2017 R$ 21.226 -1,3 % -29,4 %
março/2017 R$ 21.498 -6,5 % -28,5 %
janeiro/2017 R$ 22.998 +0,4 % -23,5 %
dezembro/2016 R$ 22.899 +3,8 % -23,9 %
novembro/2016 R$ 22.062 -1,4 % -26,6 %
setembro/2016 R$ 22.378 -1,9 % -25,6 %
agosto/2016 R$ 22.810 -0,8 % -24,1 %
julho/2016 R$ 22.997 -0,6 % -23,5 %
junho/2016 R$ 23.135 -2,3 % -23,1 %
maio/2016 R$ 23.689 +0,1 % -21,2 %
abril/2016 R$ 23.670 -2,2 % -21,3 %
março/2016 R$ 24.205 +1,4 % -19,5 %
fevereiro/2016 R$ 23.865 -2,2 % -20,6 %
janeiro/2016 R$ 24.410 +1,4 % -18,8 %
dezembro/2015 R$ 24.080 -1,3 % -19,9 %
novembro/2015 R$ 24.388 +1,0 % -18,9 %
outubro/2015 R$ 24.150 -0,1 % -19,7 %
setembro/2015 R$ 24.185 -1,8 % -19,6 %
agosto/2015 R$ 24.626 -0,3 % -18,1 %
julho/2015 R$ 24.710 -0,6 % -17,8 %
junho/2015 R$ 24.869 -1,3 % -17,3 %
maio/2015 R$ 25.200 -0,5 % -16,2 %
março/2015 R$ 25.320 +0,3 % -15,8 %
fevereiro/2015 R$ 25.256 -0,1 % -16,0 %
janeiro/2015 R$ 25.284 -0,2 % -15,9 %
dezembro/2014 R$ 25.323 -0,5 % -15,8 %
novembro/2014 R$ 25.458 +2,1 % -15,3 %
outubro/2014 R$ 24.939 -1,4 % -17,1 %
setembro/2014 R$ 25.302 -0,1 % -15,9 %
agosto/2014 R$ 25.334 -1,0 % -15,8 %
julho/2014 R$ 25.601 +0,6 % -14,9 %
junho/2014 R$ 25.443 -0,3 % -15,4 %
maio/2014 R$ 25.521 +0,0 % -15,1 %
abril/2014 R$ 25.510 0,0 % -15,2 %
março/2014 R$ 25.511 -0,9 % -15,2 %
fevereiro/2014 R$ 25.748 -0,6 % -14,4 %
janeiro/2014 R$ 25.912 +0,1 % -13,8 %
dezembro/2013 R$ 25.889 -0,4 % -13,9 %
novembro/2013 R$ 25.986 -0,3 % -13,6 %
outubro/2013 R$ 26.073 -0,6 % -13,3 %
setembro/2013 R$ 26.221 -0,5 % -12,8 %
agosto/2013 R$ 26.345 +0,9 % -12,4 %
julho/2013 R$ 26.098 +1,0 % -13,2 %
junho/2013 R$ 25.844 -0,6 % -14,1 %
maio/2013 R$ 25.994 -0,9 % -13,6 %
abril/2013 R$ 26.230 -2,7 % -12,8 %
março/2013 R$ 26.962 +3,7 % -10,3 %
fevereiro/2013 R$ 26.010 +0,0 % -13,5 %
janeiro/2013 R$ 26.009 -3,2 % -13,5 %
dezembro/2012 R$ 26.876 -0,4 % -10,6 %
novembro/2012 R$ 26.974 -5,8 % -10,3 %
outubro/2012 R$ 28.641 -0,1 % -4,8 %
setembro/2012 R$ 28.682 -1,0 % -4,6 %
agosto/2012 R$ 28.979 -0,9 % -3,6 %
julho/2012 R$ 29.243 -0,7 % -2,8 %
junho/2012 R$ 29.450 -0,6 % -2,1 %
maio/2012 R$ 29.628 +0,8 % -1,5 %
abril/2012 R$ 29.400 +0,7 % -2,2 %
março/2012 R$ 29.200 -0,9 % -2,9 %
fevereiro/2012 R$ 29.451 +2,0 % -2,1 %
janeiro/2012 R$ 28.878 -0,8 % -4,0 %
dezembro/2011 R$ 29.125 -1,1 % -3,1 %
novembro/2011 R$ 29.444 -2,8 % -2,1 %
outubro/2011 R$ 30.300 +1,7 % +0,8 %
setembro/2011 R$ 29.806 -0,2 % -0,9 %
agosto/2011 R$ 29.864 -0,4 % -0,7 %
julho/2011 R$ 29.998 0 % -0,2 %
junho/2011 R$ 29.998 +1,1 % -0,2 %
maio/2011 R$ 29.663 -0,8 % -1,4 %
abril/2011 R$ 29.897 +0,5 % -0,6 %
março/2011 R$ 29.739 -1,1 % -1,1 %
janeiro/2011 R$ 30.071 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor