Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki Bandit N-600/ 650 2004

Suzuki Bandit
Fabricante Suzuki
Modelo Bandit
Ano Modelo 2004 (alterar)
Versão Bandit N-600/ 650 (alterar)
Código FIPE 825004-9
Preço R$ 20.112
Última Variação +0,8% (ver histórico)
Mês de Referência junho de 2024

Anunciar Suzuki Bandit Anuncie sua "Suzuki Bandit" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki Bandit N-600/ 650 2004.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
junho/2024 R$ 20.112 +0,8 % +7,5 %
maio/2024 R$ 19.946 -0,6 % +6,6 %
abril/2024 R$ 20.059 +1,6 % +7,2 %
março/2024 R$ 19.745 +1,5 % +5,5 %
fevereiro/2024 R$ 19.445 -1,0 % +3,9 %
janeiro/2024 R$ 19.650 -0,2 % +5,0 %
dezembro/2023 R$ 19.694 -0,3 % +5,2 %
novembro/2023 R$ 19.749 +0,5 % +5,5 %
outubro/2023 R$ 19.646 +1,5 % +5,0 %
setembro/2023 R$ 19.356 +1,4 % +3,4 %
agosto/2023 R$ 19.080 +3,0 % +2,0 %
julho/2023 R$ 18.528 +3,5 % -1,0 %
junho/2023 R$ 17.903 +0,0 % -4,3 %
maio/2023 R$ 17.898 -0,1 % -4,4 %
abril/2023 R$ 17.907 -0,1 % -4,3 %
março/2023 R$ 17.916 +0,8 % -4,3 %
fevereiro/2023 R$ 17.773 -0,1 % -5,0 %
janeiro/2023 R$ 17.788 -0,5 % -4,9 %
dezembro/2022 R$ 17.869 -0,2 % -4,5 %
novembro/2022 R$ 17.902 +2,6 % -4,3 %
outubro/2022 R$ 17.454 +1,7 % -6,7 %
setembro/2022 R$ 17.170 +1,7 % -8,2 %
agosto/2022 R$ 16.883 +1,1 % -9,8 %
julho/2022 R$ 16.699 -0,3 % -10,8 %
junho/2022 R$ 16.750 -3,0 % -10,5 %
maio/2022 R$ 17.274 +5,0 % -7,7 %
abril/2022 R$ 16.452 +0,8 % -12,1 %
março/2022 R$ 16.322 +4,5 % -12,8 %
fevereiro/2022 R$ 15.614 +0,8 % -16,6 %
janeiro/2022 R$ 15.491 +0,8 % -17,2 %
dezembro/2021 R$ 15.369 +0,4 % -17,9 %
novembro/2021 R$ 15.315 +0,4 % -18,2 %
outubro/2021 R$ 15.261 +1,5 % -18,4 %
setembro/2021 R$ 15.036 +1,5 % -19,6 %
agosto/2021 R$ 14.815 +1,5 % -20,8 %
julho/2021 R$ 14.598 +1,5 % -22,0 %
junho/2021 R$ 14.384 +1,5 % -23,1 %
maio/2021 R$ 14.172 -0,6 % -24,3 %
abril/2021 R$ 14.255 -0,6 % -23,8 %
março/2021 R$ 14.339 -0,8 % -23,4 %
fevereiro/2021 R$ 14.452 +3,3 % -22,8 %
janeiro/2021 R$ 13.994 +3,5 % -25,2 %
dezembro/2020 R$ 13.521 0 % -27,7 %
novembro/2020 R$ 13.521 +0,2 % -27,7 %
outubro/2020 R$ 13.496 -0,6 % -27,9 %
setembro/2020 R$ 13.574 -0,6 % -27,5 %
agosto/2020 R$ 13.652 -0,2 % -27,0 %
julho/2020 R$ 13.685 +1,0 % -26,9 %
junho/2020 R$ 13.556 +4,8 % -27,6 %
abril/2020 R$ 12.929 -0,6 % -30,9 %
março/2020 R$ 13.004 -0,6 % -30,5 %
fevereiro/2020 R$ 13.079 -0,6 % -30,1 %
janeiro/2020 R$ 13.154 -0,6 % -29,7 %
dezembro/2019 R$ 13.228 -0,2 % -29,3 %
novembro/2019 R$ 13.249 -0,6 % -29,2 %
outubro/2019 R$ 13.325 +2,3 % -28,8 %
setembro/2019 R$ 13.023 -0,6 % -30,4 %
agosto/2019 R$ 13.098 +0,4 % -30,0 %
julho/2019 R$ 13.045 -0,6 % -30,3 %
junho/2019 R$ 13.120 +0,4 % -29,9 %
maio/2019 R$ 13.069 +0,5 % -30,2 %
abril/2019 R$ 13.007 0 % -30,5 %
fevereiro/2019 R$ 13.007 -2,6 % -30,5 %
janeiro/2019 R$ 13.358 -0,9 % -28,6 %
dezembro/2018 R$ 13.485 -1,1 % -27,9 %
novembro/2018 R$ 13.632 -0,9 % -27,2 %
outubro/2018 R$ 13.754 +0,3 % -26,5 %
setembro/2018 R$ 13.711 -1,8 % -26,7 %
agosto/2018 R$ 13.967 -0,5 % -25,4 %
julho/2018 R$ 14.038 +1,3 % -25,0 %
junho/2018 R$ 13.854 -0,3 % -26,0 %
maio/2018 R$ 13.895 +1,6 % -25,7 %
abril/2018 R$ 13.677 -0,6 % -26,9 %
março/2018 R$ 13.758 -1,3 % -26,5 %
fevereiro/2018 R$ 13.935 -1,8 % -25,5 %
janeiro/2018 R$ 14.193 -0,3 % -24,2 %
dezembro/2017 R$ 14.233 +0,5 % -23,9 %
novembro/2017 R$ 14.158 -0,2 % -24,3 %
outubro/2017 R$ 14.185 +0,4 % -24,2 %
setembro/2017 R$ 14.134 +0,6 % -24,5 %
agosto/2017 R$ 14.052 0,0 % -24,9 %
julho/2017 R$ 14.054 -0,8 % -24,9 %
junho/2017 R$ 14.167 +0,5 % -24,3 %
maio/2017 R$ 14.100 -2,1 % -24,7 %
abril/2017 R$ 14.397 -2,0 % -23,1 %
março/2017 R$ 14.691 -2,2 % -21,5 %
janeiro/2017 R$ 15.021 -0,2 % -19,7 %
dezembro/2016 R$ 15.044 +1,2 % -19,6 %
novembro/2016 R$ 14.871 -0,1 % -20,5 %
setembro/2016 R$ 14.889 -0,8 % -20,4 %
agosto/2016 R$ 15.010 -0,7 % -19,8 %
julho/2016 R$ 15.121 -0,7 % -19,2 %
junho/2016 R$ 15.230 -0,3 % -18,6 %
maio/2016 R$ 15.281 -0,3 % -18,3 %
abril/2016 R$ 15.326 -0,6 % -18,1 %
março/2016 R$ 15.413 -0,3 % -17,6 %
fevereiro/2016 R$ 15.452 -0,4 % -17,4 %
janeiro/2016 R$ 15.512 +0,0 % -17,1 %
dezembro/2015 R$ 15.505 0,0 % -17,1 %
novembro/2015 R$ 15.510 +1,1 % -17,1 %
outubro/2015 R$ 15.341 -0,1 % -18,0 %
setembro/2015 R$ 15.352 -0,3 % -18,0 %
agosto/2015 R$ 15.401 -0,7 % -17,7 %
julho/2015 R$ 15.502 -0,4 % -17,2 %
junho/2015 R$ 15.565 -1,1 % -16,8 %
maio/2015 R$ 15.740 -0,1 % -15,9 %
março/2015 R$ 15.757 +1,2 % -15,8 %
fevereiro/2015 R$ 15.565 -1,4 % -16,8 %
janeiro/2015 R$ 15.780 -0,5 % -15,7 %
dezembro/2014 R$ 15.855 -0,2 % -15,3 %
novembro/2014 R$ 15.885 +1,4 % -15,1 %
outubro/2014 R$ 15.659 -0,2 % -16,3 %
setembro/2014 R$ 15.685 -0,3 % -16,2 %
agosto/2014 R$ 15.735 -0,5 % -15,9 %
julho/2014 R$ 15.810 -0,2 % -15,5 %
junho/2014 R$ 15.842 -0,4 % -15,3 %
maio/2014 R$ 15.901 +0,1 % -15,0 %
abril/2014 R$ 15.882 +0,6 % -15,1 %
março/2014 R$ 15.794 -1,1 % -15,6 %
fevereiro/2014 R$ 15.970 -0,1 % -14,7 %
janeiro/2014 R$ 15.990 -0,9 % -14,6 %
dezembro/2013 R$ 16.131 +1,5 % -13,8 %
novembro/2013 R$ 15.898 -0,7 % -15,0 %
outubro/2013 R$ 16.005 0,0 % -14,5 %
setembro/2013 R$ 16.010 -0,9 % -14,4 %
agosto/2013 R$ 16.152 +0,1 % -13,7 %
julho/2013 R$ 16.130 +0,1 % -13,8 %
junho/2013 R$ 16.120 +1,0 % -13,9 %
maio/2013 R$ 15.960 -0,2 % -14,7 %
abril/2013 R$ 15.985 -0,7 % -14,6 %
março/2013 R$ 16.100 -0,1 % -14,0 %
fevereiro/2013 R$ 16.110 -1,0 % -13,9 %
janeiro/2013 R$ 16.280 +0,4 % -13,0 %
dezembro/2012 R$ 16.223 -0,6 % -13,3 %
novembro/2012 R$ 16.315 -0,4 % -12,8 %
outubro/2012 R$ 16.378 -0,2 % -12,5 %
setembro/2012 R$ 16.403 -0,7 % -12,3 %
agosto/2012 R$ 16.521 -0,6 % -11,7 %
julho/2012 R$ 16.626 -0,5 % -11,2 %
junho/2012 R$ 16.705 +0,7 % -10,7 %
maio/2012 R$ 16.595 +1,5 % -11,3 %
abril/2012 R$ 16.349 -0,3 % -12,6 %
março/2012 R$ 16.405 -0,3 % -12,3 %
fevereiro/2012 R$ 16.451 -0,1 % -12,1 %
janeiro/2012 R$ 16.461 -3,1 % -12,0 %
dezembro/2011 R$ 16.995 -2,9 % -9,2 %
novembro/2011 R$ 17.503 -2,8 % -6,5 %
outubro/2011 R$ 18.010 -0,1 % -3,8 %
setembro/2011 R$ 18.026 -0,2 % -3,7 %
agosto/2011 R$ 18.063 -0,7 % -3,5 %
julho/2011 R$ 18.185 -2,2 % -2,8 %
junho/2011 R$ 18.591 -0,4 % -0,7 %
maio/2011 R$ 18.673 -1,1 % -0,2 %
abril/2011 R$ 18.879 +1,2 % +0,9 %
março/2011 R$ 18.653 -0,3 % -0,3 %
janeiro/2011 R$ 18.713 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor