Fabricante | Honda |
---|---|
Modelo | Gold |
Ano Modelo | 2015 (alterar) |
Versão | Gold Wing 1500/ 1800 (alterar) |
Código FIPE | 811027-1 |
Preço | R$ 140.880 |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Honda Gold Anuncie sua "Honda Gold" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Honda Gold Wing 1500/ 1800 2015.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 140.880 | -0,4 % | +52,6 % |
maio/2024 | R$ 141.375 | 0 % | +53,1 % |
abril/2024 | R$ 141.375 | 0 % | +53,1 % |
março/2024 | R$ 141.375 | -0,2 % | +53,1 % |
fevereiro/2024 | R$ 141.700 | +2,4 % | +53,5 % |
janeiro/2024 | R$ 138.410 | +3,5 % | +49,9 % |
dezembro/2023 | R$ 133.730 | -3,5 % | +44,9 % |
novembro/2023 | R$ 138.581 | -3,5 % | +50,1 % |
outubro/2023 | R$ 143.608 | -3,5 % | +55,6 % |
setembro/2023 | R$ 148.817 | 0 % | +61,2 % |
agosto/2023 | R$ 148.817 | -0,2 % | +61,2 % |
julho/2023 | R$ 149.175 | 0 % | +61,6 % |
junho/2023 | R$ 149.175 | -2,7 % | +61,6 % |
maio/2023 | R$ 153.370 | -1,2 % | +66,1 % |
abril/2023 | R$ 155.156 | +1,6 % | +68,1 % |
março/2023 | R$ 152.701 | +0,1 % | +65,4 % |
fevereiro/2023 | R$ 152.504 | +1,1 % | +65,2 % |
janeiro/2023 | R$ 150.881 | +3,5 % | +63,4 % |
dezembro/2022 | R$ 145.779 | +3,5 % | +57,9 % |
novembro/2022 | R$ 140.850 | +1,6 % | +52,6 % |
outubro/2022 | R$ 138.573 | +3,5 % | +50,1 % |
setembro/2022 | R$ 133.887 | +1,7 % | +45,0 % |
agosto/2022 | R$ 131.650 | +3,5 % | +42,6 % |
julho/2022 | R$ 127.199 | -3,2 % | +37,8 % |
junho/2022 | R$ 131.377 | +1,0 % | +42,3 % |
maio/2022 | R$ 130.076 | +3,0 % | +40,9 % |
abril/2022 | R$ 126.300 | -4,9 % | +36,8 % |
março/2022 | R$ 132.808 | +1,5 % | +43,9 % |
fevereiro/2022 | R$ 130.846 | -1,9 % | +41,7 % |
janeiro/2022 | R$ 133.381 | -1,9 % | +44,5 % |
dezembro/2021 | R$ 135.965 | -0,8 % | +47,3 % |
novembro/2021 | R$ 136.995 | +1,1 % | +48,4 % |
outubro/2021 | R$ 135.463 | +3,1 % | +46,7 % |
setembro/2021 | R$ 131.428 | +6,3 % | +42,4 % |
agosto/2021 | R$ 123.588 | -0,9 % | +33,9 % |
julho/2021 | R$ 124.671 | +4,1 % | +35,0 % |
junho/2021 | R$ 119.715 | +6,8 % | +29,7 % |
maio/2021 | R$ 112.054 | +3,5 % | +21,4 % |
abril/2021 | R$ 108.265 | +3,5 % | +17,3 % |
março/2021 | R$ 104.604 | +1,1 % | +13,3 % |
fevereiro/2021 | R$ 103.419 | +0,8 % | +12,0 % |
janeiro/2021 | R$ 102.618 | -1,0 % | +11,2 % |
dezembro/2020 | R$ 103.643 | 0,0 % | +12,3 % |
novembro/2020 | R$ 103.658 | -0,2 % | +12,3 % |
outubro/2020 | R$ 103.890 | -0,5 % | +12,5 % |
setembro/2020 | R$ 104.375 | -1,0 % | +13,1 % |
agosto/2020 | R$ 105.398 | -0,2 % | +14,2 % |
julho/2020 | R$ 105.640 | -0,5 % | +14,4 % |
junho/2020 | R$ 106.210 | -0,1 % | +15,0 % |
abril/2020 | R$ 106.274 | -0,3 % | +15,1 % |
março/2020 | R$ 106.639 | -0,3 % | +15,5 % |
fevereiro/2020 | R$ 107.001 | -1,0 % | +15,9 % |
janeiro/2020 | R$ 108.104 | -0,1 % | +17,1 % |
dezembro/2019 | R$ 108.239 | +1,8 % | +17,2 % |
novembro/2019 | R$ 106.275 | -1,3 % | +15,1 % |
outubro/2019 | R$ 107.716 | -0,9 % | +16,7 % |
setembro/2019 | R$ 108.746 | -0,8 % | +17,8 % |
agosto/2019 | R$ 109.574 | -0,5 % | +18,7 % |
julho/2019 | R$ 110.099 | +0,8 % | +19,3 % |
junho/2019 | R$ 109.172 | +1,1 % | +18,3 % |
maio/2019 | R$ 108.007 | +2,5 % | +17,0 % |
abril/2019 | R$ 105.374 | +2,3 % | +14,1 % |
fevereiro/2019 | R$ 102.961 | -0,5 % | +11,5 % |
janeiro/2019 | R$ 103.521 | -2,3 % | +12,1 % |
dezembro/2018 | R$ 105.920 | -2,9 % | +14,7 % |
novembro/2018 | R$ 109.113 | +1,4 % | +18,2 % |
outubro/2018 | R$ 107.568 | +0,7 % | +16,5 % |
setembro/2018 | R$ 106.788 | -1,5 % | +15,7 % |
agosto/2018 | R$ 108.415 | -2,6 % | +17,4 % |
julho/2018 | R$ 111.365 | -1,4 % | +20,6 % |
junho/2018 | R$ 112.899 | -0,5 % | +22,3 % |
maio/2018 | R$ 113.509 | +1,4 % | +23,0 % |
abril/2018 | R$ 111.981 | +0,2 % | +21,3 % |
março/2018 | R$ 111.742 | +1,1 % | +21,0 % |
fevereiro/2018 | R$ 110.479 | +1,4 % | +19,7 % |
janeiro/2018 | R$ 108.999 | +1,3 % | +18,1 % |
dezembro/2017 | R$ 107.576 | +1,3 % | +16,5 % |
novembro/2017 | R$ 106.159 | +1,3 % | +15,0 % |
outubro/2017 | R$ 104.793 | +1,3 % | +13,5 % |
setembro/2017 | R$ 103.432 | +1,4 % | +12,0 % |
agosto/2017 | R$ 102.020 | -2,8 % | +10,5 % |
julho/2017 | R$ 105.011 | +1,9 % | +13,7 % |
junho/2017 | R$ 103.100 | +0,0 % | +11,7 % |
maio/2017 | R$ 103.082 | +1,7 % | +11,7 % |
abril/2017 | R$ 101.324 | +1,3 % | +9,8 % |
março/2017 | R$ 100.020 | -4,6 % | +8,3 % |
janeiro/2017 | R$ 104.867 | +1,3 % | +13,6 % |
dezembro/2016 | R$ 103.555 | -1,6 % | +12,2 % |
novembro/2016 | R$ 105.210 | -0,9 % | +14,0 % |
setembro/2016 | R$ 106.200 | +0,2 % | +15,0 % |
agosto/2016 | R$ 106.010 | -0,1 % | +14,8 % |
julho/2016 | R$ 106.105 | +2,4 % | +14,9 % |
junho/2016 | R$ 103.650 | +6,6 % | +12,3 % |
maio/2016 | R$ 97.218 | +4,7 % | +5,3 % |
abril/2016 | R$ 92.846 | -2,3 % | +0,6 % |
março/2016 | R$ 95.023 | +0,2 % | +2,9 % |
fevereiro/2016 | R$ 94.800 | +0,2 % | +2,7 % |
janeiro/2016 | R$ 94.600 | 0,0 % | +2,5 % |
dezembro/2015 | R$ 94.625 | +1,2 % | +2,5 % |
novembro/2015 | R$ 93.503 | +1,3 % | +1,3 % |
outubro/2015 | R$ 92.320 | 0 % | 0 % |
setembro/2015 | R$ 92.320 | - | - |
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor