Fabricante | Honda |
---|---|
Modelo | Gold |
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | Gold Wing 1500/ 1800 (alterar) |
Código FIPE | 811027-1 |
Preço | R$ 124.916 |
Última Variação | +3,5% (ver histórico) |
Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Honda Gold Anuncie sua "Honda Gold" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Honda Gold Wing 1500/ 1800 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
---|---|---|---|
junho/2024 | R$ 124.916 | +3,5 % | +41,0 % |
maio/2024 | R$ 120.692 | +1,9 % | +36,2 % |
abril/2024 | R$ 118.384 | +0,5 % | +33,6 % |
março/2024 | R$ 117.750 | -3,5 % | +32,9 % |
fevereiro/2024 | R$ 122.021 | +0,6 % | +37,7 % |
janeiro/2024 | R$ 121.290 | -2,6 % | +36,9 % |
dezembro/2023 | R$ 124.517 | +1,0 % | +40,6 % |
novembro/2023 | R$ 123.337 | +0,7 % | +39,2 % |
outubro/2023 | R$ 122.443 | -3,5 % | +38,2 % |
setembro/2023 | R$ 126.884 | +0,0 % | +43,2 % |
agosto/2023 | R$ 126.871 | +3,5 % | +43,2 % |
julho/2023 | R$ 122.581 | +1,9 % | +38,4 % |
junho/2023 | R$ 120.246 | +3,5 % | +35,7 % |
maio/2023 | R$ 116.180 | -1,2 % | +31,1 % |
abril/2023 | R$ 117.569 | -1,0 % | +32,7 % |
março/2023 | R$ 118.791 | -3,5 % | +34,1 % |
fevereiro/2023 | R$ 123.100 | -3,5 % | +39,0 % |
janeiro/2023 | R$ 127.565 | -3,5 % | +44,0 % |
dezembro/2022 | R$ 132.192 | -3,5 % | +49,2 % |
novembro/2022 | R$ 136.987 | +1,6 % | +54,6 % |
outubro/2022 | R$ 134.771 | +3,5 % | +52,1 % |
setembro/2022 | R$ 130.214 | +1,7 % | +47,0 % |
agosto/2022 | R$ 128.039 | +3,5 % | +44,5 % |
julho/2022 | R$ 123.710 | -3,2 % | +39,6 % |
junho/2022 | R$ 127.774 | +4,8 % | +44,2 % |
maio/2022 | R$ 121.916 | +0,8 % | +37,6 % |
abril/2022 | R$ 120.949 | +0,8 % | +36,5 % |
março/2022 | R$ 119.990 | -0,2 % | +35,4 % |
fevereiro/2022 | R$ 120.235 | +0,4 % | +35,7 % |
janeiro/2022 | R$ 119.742 | +0,3 % | +35,2 % |
dezembro/2021 | R$ 119.425 | +4,6 % | +34,8 % |
novembro/2021 | R$ 114.144 | +3,1 % | +28,8 % |
outubro/2021 | R$ 110.752 | +5,0 % | +25,0 % |
setembro/2021 | R$ 105.479 | +7,5 % | +19,1 % |
agosto/2021 | R$ 98.120 | +1,3 % | +10,8 % |
julho/2021 | R$ 96.900 | 0,0 % | +9,4 % |
junho/2021 | R$ 96.902 | +7,0 % | +9,4 % |
maio/2021 | R$ 90.563 | +0,6 % | +2,2 % |
abril/2021 | R$ 89.985 | -0,4 % | +1,6 % |
março/2021 | R$ 90.320 | +2,0 % | +2,0 % |
fevereiro/2021 | R$ 88.563 | -1,6 % | 0,0 % |
janeiro/2021 | R$ 89.990 | -1,7 % | +1,6 % |
dezembro/2020 | R$ 91.554 | +0,0 % | +3,3 % |
novembro/2020 | R$ 91.532 | +0,4 % | +3,3 % |
outubro/2020 | R$ 91.175 | -0,4 % | +2,9 % |
setembro/2020 | R$ 91.532 | -1,8 % | +3,3 % |
agosto/2020 | R$ 93.227 | -0,2 % | +5,2 % |
julho/2020 | R$ 93.401 | +0,6 % | +5,4 % |
junho/2020 | R$ 92.858 | +0,5 % | +4,8 % |
abril/2020 | R$ 92.399 | -0,4 % | +4,3 % |
março/2020 | R$ 92.771 | -2,4 % | +4,7 % |
fevereiro/2020 | R$ 95.053 | -0,4 % | +7,3 % |
janeiro/2020 | R$ 95.474 | +0,7 % | +7,8 % |
dezembro/2019 | R$ 94.852 | +1,8 % | +7,1 % |
novembro/2019 | R$ 93.146 | +0,7 % | +5,1 % |
outubro/2019 | R$ 92.544 | -2,4 % | +4,5 % |
setembro/2019 | R$ 94.820 | -0,8 % | +7,0 % |
agosto/2019 | R$ 95.585 | -2,5 % | +7,9 % |
julho/2019 | R$ 98.036 | +0,8 % | +10,7 % |
junho/2019 | R$ 97.227 | +0,5 % | +9,7 % |
maio/2019 | R$ 96.757 | +1,6 % | +9,2 % |
abril/2019 | R$ 95.257 | +2,5 % | +7,5 % |
fevereiro/2019 | R$ 92.955 | -0,4 % | +4,9 % |
janeiro/2019 | R$ 93.338 | -0,9 % | +5,4 % |
dezembro/2018 | R$ 94.148 | -2,0 % | +6,3 % |
novembro/2018 | R$ 96.052 | -1,9 % | +8,4 % |
outubro/2018 | R$ 97.920 | +1,4 % | +10,5 % |
setembro/2018 | R$ 96.585 | -1,5 % | +9,0 % |
agosto/2018 | R$ 98.056 | -1,8 % | +10,7 % |
julho/2018 | R$ 99.805 | -0,6 % | +12,7 % |
junho/2018 | R$ 100.405 | +1,3 % | +13,3 % |
maio/2018 | R$ 99.115 | +1,4 % | +11,9 % |
abril/2018 | R$ 97.774 | +1,4 % | +10,4 % |
março/2018 | R$ 96.446 | -1,8 % | +8,9 % |
fevereiro/2018 | R$ 98.239 | +1,3 % | +10,9 % |
janeiro/2018 | R$ 96.950 | +1,4 % | +9,4 % |
dezembro/2017 | R$ 95.639 | +1,3 % | +8,0 % |
novembro/2017 | R$ 94.384 | +1,4 % | +6,5 % |
outubro/2017 | R$ 93.105 | -0,4 % | +5,1 % |
setembro/2017 | R$ 93.440 | +0,2 % | +5,5 % |
agosto/2017 | R$ 93.241 | +0,3 % | +5,2 % |
julho/2017 | R$ 93.005 | +1,9 % | +5,0 % |
junho/2017 | R$ 91.310 | 0,0 % | +3,1 % |
maio/2017 | R$ 91.315 | 0,0 % | +3,1 % |
abril/2017 | R$ 91.317 | +1,3 % | +3,1 % |
março/2017 | R$ 90.125 | +3,3 % | +1,7 % |
janeiro/2017 | R$ 87.259 | -0,1 % | -1,5 % |
dezembro/2016 | R$ 87.362 | -0,2 % | -1,4 % |
novembro/2016 | R$ 87.562 | +1,3 % | -1,2 % |
setembro/2016 | R$ 86.402 | 0,0 % | -2,5 % |
agosto/2016 | R$ 86.403 | 0,0 % | -2,5 % |
julho/2016 | R$ 86.405 | +0,1 % | -2,5 % |
junho/2016 | R$ 86.315 | -0,1 % | -2,6 % |
maio/2016 | R$ 86.366 | -0,3 % | -2,5 % |
abril/2016 | R$ 86.585 | -0,3 % | -2,3 % |
março/2016 | R$ 86.856 | -0,2 % | -2,0 % |
fevereiro/2016 | R$ 86.991 | -0,1 % | -1,8 % |
janeiro/2016 | R$ 87.044 | -0,3 % | -1,7 % |
dezembro/2015 | R$ 87.306 | -0,9 % | -1,5 % |
novembro/2015 | R$ 88.088 | -0,5 % | -0,6 % |
outubro/2015 | R$ 88.530 | +0,0 % | -0,1 % |
setembro/2015 | R$ 88.520 | -0,3 % | -0,1 % |
agosto/2015 | R$ 88.811 | -0,3 % | +0,2 % |
julho/2015 | R$ 89.095 | -0,1 % | +0,6 % |
junho/2015 | R$ 89.221 | -0,3 % | +0,7 % |
maio/2015 | R$ 89.501 | -0,4 % | +1,0 % |
março/2015 | R$ 89.897 | -0,4 % | +1,5 % |
fevereiro/2015 | R$ 90.232 | +0,4 % | +1,9 % |
janeiro/2015 | R$ 89.855 | +0,8 % | +1,4 % |
dezembro/2014 | R$ 89.125 | +0,6 % | +0,6 % |
novembro/2014 | R$ 88.591 | - | - |
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor