| Fabricante | Honda |
|---|---|
| Modelo | CG |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | CG 150 Cargo ESD Flex (alterar) |
| Código FIPE | 811123-5 |
| Preço | R$ 9.282 |
| Última Variação | -0,7% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Honda CG Anuncie sua "Honda CG" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Honda CG 150 Cargo ESD Flex 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho/2024 | R$ 9.282 | -0,7 % | +45,5 % |
| maio/2024 | R$ 9.346 | +0,5 % | +46,5 % |
| abril/2024 | R$ 9.302 | +2,6 % | +45,8 % |
| março/2024 | R$ 9.066 | -0,6 % | +42,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 9.123 | +2,8 % | +43,0 % |
| janeiro/2024 | R$ 8.876 | -3,1 % | +39,1 % |
| dezembro/2023 | R$ 9.160 | -2,1 % | +43,6 % |
| novembro/2023 | R$ 9.359 | -0,3 % | +46,7 % |
| outubro/2023 | R$ 9.385 | -0,8 % | +47,1 % |
| setembro/2023 | R$ 9.464 | -0,2 % | +48,3 % |
| agosto/2023 | R$ 9.483 | -2,4 % | +48,6 % |
| julho/2023 | R$ 9.720 | -1,1 % | +52,3 % |
| junho/2023 | R$ 9.826 | -1,2 % | +54,0 % |
| maio/2023 | R$ 9.946 | +2,8 % | +55,9 % |
| abril/2023 | R$ 9.672 | +1,5 % | +51,6 % |
| março/2023 | R$ 9.533 | +3,5 % | +49,4 % |
| fevereiro/2023 | R$ 9.211 | -1,4 % | +44,4 % |
| janeiro/2023 | R$ 9.345 | +0,7 % | +46,5 % |
| dezembro/2022 | R$ 9.280 | +3,5 % | +45,4 % |
| novembro/2022 | R$ 8.967 | +1,8 % | +40,5 % |
| outubro/2022 | R$ 8.812 | -2,3 % | +38,1 % |
| setembro/2022 | R$ 9.024 | -1,1 % | +41,4 % |
| agosto/2022 | R$ 9.120 | -1,6 % | +42,9 % |
| julho/2022 | R$ 9.271 | +3,0 % | +45,3 % |
| junho/2022 | R$ 9.004 | +1,8 % | +41,1 % |
| maio/2022 | R$ 8.842 | +0,2 % | +38,6 % |
| abril/2022 | R$ 8.823 | -1,5 % | +38,3 % |
| março/2022 | R$ 8.954 | +1,2 % | +40,3 % |
| fevereiro/2022 | R$ 8.847 | +1,8 % | +38,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 8.692 | +2,0 % | +36,2 % |
| dezembro/2021 | R$ 8.524 | +3,0 % | +33,6 % |
| novembro/2021 | R$ 8.279 | +1,9 % | +29,7 % |
| outubro/2021 | R$ 8.127 | +2,2 % | +27,4 % |
| setembro/2021 | R$ 7.955 | +1,3 % | +24,7 % |
| agosto/2021 | R$ 7.851 | +0,3 % | +23,0 % |
| julho/2021 | R$ 7.826 | +1,0 % | +22,6 % |
| junho/2021 | R$ 7.747 | +4,1 % | +21,4 % |
| maio/2021 | R$ 7.441 | -0,5 % | +16,6 % |
| abril/2021 | R$ 7.477 | +1,8 % | +17,2 % |
| março/2021 | R$ 7.347 | +1,0 % | +15,1 % |
| fevereiro/2021 | R$ 7.277 | +3,5 % | +14,0 % |
| janeiro/2021 | R$ 7.031 | +2,4 % | +10,2 % |
| dezembro/2020 | R$ 6.866 | -0,6 % | +7,6 % |
| novembro/2020 | R$ 6.908 | -0,7 % | +8,3 % |
| outubro/2020 | R$ 6.956 | +1,4 % | +9,0 % |
| setembro/2020 | R$ 6.859 | -0,8 % | +7,5 % |
| agosto/2020 | R$ 6.914 | +0,7 % | +8,4 % |
| julho/2020 | R$ 6.867 | +0,7 % | +7,6 % |
| junho/2020 | R$ 6.816 | +2,7 % | +6,8 % |
| abril/2020 | R$ 6.640 | +0,6 % | +4,1 % |
| março/2020 | R$ 6.603 | +1,1 % | +3,5 % |
| fevereiro/2020 | R$ 6.534 | +1,1 % | +2,4 % |
| janeiro/2020 | R$ 6.466 | -0,7 % | +1,3 % |
| dezembro/2019 | R$ 6.510 | +1,2 % | +2,0 % |
| novembro/2019 | R$ 6.431 | +0,5 % | +0,8 % |
| outubro/2019 | R$ 6.402 | +3,4 % | +0,3 % |
| setembro/2019 | R$ 6.189 | -0,7 % | -3,0 % |
| agosto/2019 | R$ 6.231 | -2,5 % | -2,4 % |
| julho/2019 | R$ 6.391 | -0,1 % | +0,2 % |
| junho/2019 | R$ 6.399 | -1,4 % | +0,3 % |
| maio/2019 | R$ 6.489 | +2,9 % | +1,7 % |
| abril/2019 | R$ 6.309 | -1,6 % | -1,1 % |
| fevereiro/2019 | R$ 6.411 | -0,2 % | +0,5 % |
| janeiro/2019 | R$ 6.421 | +1,6 % | +0,6 % |
| dezembro/2018 | R$ 6.320 | +2,4 % | -1,0 % |
| novembro/2018 | R$ 6.170 | +1,4 % | -3,3 % |
| outubro/2018 | R$ 6.085 | -1,8 % | -4,6 % |
| setembro/2018 | R$ 6.199 | +1,3 % | -2,9 % |
| agosto/2018 | R$ 6.119 | +1,4 % | -4,1 % |
| julho/2018 | R$ 6.035 | +0,1 % | -5,4 % |
| junho/2018 | R$ 6.031 | -1,8 % | -5,5 % |
| maio/2018 | R$ 6.143 | -1,9 % | -3,7 % |
| abril/2018 | R$ 6.260 | -0,1 % | -1,9 % |
| março/2018 | R$ 6.269 | -0,2 % | -1,8 % |
| fevereiro/2018 | R$ 6.284 | -0,3 % | -1,5 % |
| janeiro/2018 | R$ 6.303 | +1,4 % | -1,2 % |
| dezembro/2017 | R$ 6.219 | -1,9 % | -2,5 % |
| novembro/2017 | R$ 6.339 | +1,3 % | -0,7 % |
| outubro/2017 | R$ 6.255 | -1,9 % | -2,0 % |
| setembro/2017 | R$ 6.376 | +1,3 % | -0,1 % |
| agosto/2017 | R$ 6.292 | +1,3 % | -1,4 % |
| julho/2017 | R$ 6.209 | +1,9 % | -2,7 % |
| junho/2017 | R$ 6.095 | 0,0 % | -4,5 % |
| maio/2017 | R$ 6.098 | +1,7 % | -4,4 % |
| abril/2017 | R$ 5.998 | +1,4 % | -6,0 % |
| março/2017 | R$ 5.918 | -0,5 % | -7,3 % |
| janeiro/2017 | R$ 5.949 | -0,5 % | -6,8 % |
| dezembro/2016 | R$ 5.978 | -0,1 % | -6,3 % |
| novembro/2016 | R$ 5.986 | -0,4 % | -6,2 % |
| setembro/2016 | R$ 6.008 | -0,4 % | -5,8 % |
| agosto/2016 | R$ 6.030 | -0,3 % | -5,5 % |
| julho/2016 | R$ 6.048 | -0,4 % | -5,2 % |
| junho/2016 | R$ 6.075 | -0,3 % | -4,8 % |
| maio/2016 | R$ 6.096 | -0,3 % | -4,5 % |
| abril/2016 | R$ 6.117 | -0,1 % | -4,1 % |
| março/2016 | R$ 6.125 | -0,3 % | -4,0 % |
| fevereiro/2016 | R$ 6.141 | -0,4 % | -3,8 % |
| janeiro/2016 | R$ 6.165 | +0,3 % | -3,4 % |
| dezembro/2015 | R$ 6.148 | -1,3 % | -3,7 % |
| novembro/2015 | R$ 6.230 | -0,1 % | -2,4 % |
| outubro/2015 | R$ 6.239 | -0,4 % | -2,2 % |
| setembro/2015 | R$ 6.264 | -1,8 % | -1,8 % |
| agosto/2015 | R$ 6.376 | -0,3 % | -0,1 % |
| julho/2015 | R$ 6.393 | -0,2 % | +0,2 % |
| junho/2015 | R$ 6.406 | -0,3 % | +0,4 % |
| maio/2015 | R$ 6.428 | +0,3 % | +0,7 % |
| março/2015 | R$ 6.407 | -0,2 % | +0,4 % |
| fevereiro/2015 | R$ 6.420 | +0,1 % | +0,6 % |
| janeiro/2015 | R$ 6.415 | +0,3 % | +0,5 % |
| dezembro/2014 | R$ 6.398 | +1,2 % | +0,3 % |
| novembro/2014 | R$ 6.325 | -0,4 % | -0,9 % |
| outubro/2014 | R$ 6.348 | -0,3 % | -0,5 % |
| setembro/2014 | R$ 6.366 | -0,1 % | -0,2 % |
| agosto/2014 | R$ 6.374 | -0,1 % | -0,1 % |
| julho/2014 | R$ 6.381 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
