| Fabricante | Ducati |
|---|---|
| Modelo | MultiStrada |
| Ano Modelo | 2008 (alterar) |
| Versão | Multistrada 1100 1078cc (alterar) |
| Código FIPE | 808025-9 |
| Preço | R$ 33.419 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Ducati MultiStrada Anuncie sua "Ducati MultiStrada" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Ducati Multistrada 1100 1078cc 2008.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho/2024 | R$ 33.419 | -0,2 % | -8,5 % |
| maio/2024 | R$ 33.478 | +0,2 % | -8,3 % |
| abril/2024 | R$ 33.399 | +0,2 % | -8,5 % |
| março/2024 | R$ 33.330 | +0,1 % | -8,7 % |
| fevereiro/2024 | R$ 33.303 | -0,2 % | -8,8 % |
| janeiro/2024 | R$ 33.380 | +0,1 % | -8,6 % |
| dezembro/2023 | R$ 33.359 | +1,0 % | -8,7 % |
| novembro/2023 | R$ 33.039 | +0,9 % | -9,5 % |
| outubro/2023 | R$ 32.758 | +3,2 % | -10,3 % |
| setembro/2023 | R$ 31.733 | -1,3 % | -13,1 % |
| agosto/2023 | R$ 32.142 | +3,5 % | -12,0 % |
| julho/2023 | R$ 31.056 | -1,2 % | -15,0 % |
| junho/2023 | R$ 31.424 | -0,2 % | -14,0 % |
| maio/2023 | R$ 31.475 | -3,5 % | -13,8 % |
| abril/2023 | R$ 32.617 | -1,7 % | -10,7 % |
| março/2023 | R$ 33.194 | -3,4 % | -9,1 % |
| fevereiro/2023 | R$ 34.377 | +3,5 % | -5,9 % |
| janeiro/2023 | R$ 33.215 | +3,5 % | -9,1 % |
| dezembro/2022 | R$ 32.092 | +3,5 % | -12,1 % |
| novembro/2022 | R$ 31.007 | +3,5 % | -15,1 % |
| outubro/2022 | R$ 29.959 | -2,8 % | -18,0 % |
| setembro/2022 | R$ 30.807 | +3,9 % | -15,6 % |
| agosto/2022 | R$ 29.643 | +4,4 % | -18,8 % |
| julho/2022 | R$ 28.402 | +4,4 % | -22,2 % |
| junho/2022 | R$ 27.212 | +6,0 % | -25,5 % |
| maio/2022 | R$ 25.672 | +0,8 % | -29,7 % |
| abril/2022 | R$ 25.469 | +0,8 % | -30,3 % |
| março/2022 | R$ 25.267 | +0,8 % | -30,8 % |
| fevereiro/2022 | R$ 25.067 | +0,8 % | -31,4 % |
| janeiro/2022 | R$ 24.869 | +0,8 % | -31,9 % |
| dezembro/2021 | R$ 24.672 | -0,7 % | -32,4 % |
| novembro/2021 | R$ 24.841 | -1,4 % | -32,0 % |
| outubro/2021 | R$ 25.186 | +0,7 % | -31,0 % |
| setembro/2021 | R$ 25.000 | -0,3 % | -31,5 % |
| agosto/2021 | R$ 25.075 | +4,5 % | -31,3 % |
| julho/2021 | R$ 24.000 | +0,9 % | -34,3 % |
| junho/2021 | R$ 23.790 | +7,0 % | -34,9 % |
| maio/2021 | R$ 22.234 | +3,5 % | -39,1 % |
| abril/2021 | R$ 21.483 | +3,5 % | -41,2 % |
| março/2021 | R$ 20.757 | -0,2 % | -43,2 % |
| fevereiro/2021 | R$ 20.789 | -0,2 % | -43,1 % |
| janeiro/2021 | R$ 20.821 | +3,5 % | -43,0 % |
| dezembro/2020 | R$ 20.117 | -0,1 % | -44,9 % |
| novembro/2020 | R$ 20.146 | -0,1 % | -44,8 % |
| outubro/2020 | R$ 20.175 | -0,1 % | -44,8 % |
| setembro/2020 | R$ 20.204 | -0,1 % | -44,7 % |
| agosto/2020 | R$ 20.233 | +1,2 % | -44,6 % |
| julho/2020 | R$ 19.993 | +2,4 % | -45,3 % |
| junho/2020 | R$ 19.525 | -0,3 % | -46,5 % |
| abril/2020 | R$ 19.581 | -0,1 % | -46,4 % |
| março/2020 | R$ 19.609 | -0,1 % | -46,3 % |
| fevereiro/2020 | R$ 19.637 | -0,1 % | -46,2 % |
| janeiro/2020 | R$ 19.665 | -0,1 % | -46,2 % |
| dezembro/2019 | R$ 19.693 | -0,1 % | -46,1 % |
| novembro/2019 | R$ 19.721 | -0,1 % | -46,0 % |
| outubro/2019 | R$ 19.749 | -0,1 % | -45,9 % |
| setembro/2019 | R$ 19.777 | -0,1 % | -45,8 % |
| agosto/2019 | R$ 19.805 | -2,4 % | -45,8 % |
| julho/2019 | R$ 20.293 | -2,4 % | -44,4 % |
| junho/2019 | R$ 20.793 | -0,2 % | -43,1 % |
| maio/2019 | R$ 20.825 | -0,2 % | -43,0 % |
| abril/2019 | R$ 20.857 | -0,2 % | -42,9 % |
| março/2019 | R$ 20.889 | -1,0 % | -42,8 % |
| fevereiro/2019 | R$ 21.100 | 0,0 % | -42,2 % |
| janeiro/2019 | R$ 21.109 | -1,3 % | -42,2 % |
| dezembro/2018 | R$ 21.378 | +2,0 % | -41,5 % |
| novembro/2018 | R$ 20.953 | -0,4 % | -42,6 % |
| outubro/2018 | R$ 21.032 | -0,2 % | -42,4 % |
| setembro/2018 | R$ 21.080 | -0,4 % | -42,3 % |
| agosto/2018 | R$ 21.166 | -0,3 % | -42,0 % |
| julho/2018 | R$ 21.230 | +1,1 % | -41,9 % |
| junho/2018 | R$ 21.002 | -1,8 % | -42,5 % |
| maio/2018 | R$ 21.393 | -0,2 % | -41,4 % |
| abril/2018 | R$ 21.444 | +0,3 % | -41,3 % |
| março/2018 | R$ 21.387 | -0,5 % | -41,4 % |
| fevereiro/2018 | R$ 21.489 | -0,4 % | -41,2 % |
| janeiro/2018 | R$ 21.577 | -1,4 % | -40,9 % |
| dezembro/2017 | R$ 21.889 | -1,9 % | -40,1 % |
| novembro/2017 | R$ 22.305 | -0,5 % | -38,9 % |
| outubro/2017 | R$ 22.407 | -1,8 % | -38,6 % |
| setembro/2017 | R$ 22.819 | -0,5 % | -37,5 % |
| agosto/2017 | R$ 22.924 | -0,4 % | -37,2 % |
| julho/2017 | R$ 23.022 | -0,4 % | -37,0 % |
| junho/2017 | R$ 23.124 | -0,4 % | -36,7 % |
| maio/2017 | R$ 23.210 | -0,4 % | -36,4 % |
| abril/2017 | R$ 23.314 | -0,3 % | -36,2 % |
| março/2017 | R$ 23.382 | -3,9 % | -36,0 % |
| janeiro/2017 | R$ 24.337 | -0,3 % | -33,4 % |
| dezembro/2016 | R$ 24.402 | +1,1 % | -33,2 % |
| novembro/2016 | R$ 24.148 | -0,4 % | -33,9 % |
| setembro/2016 | R$ 24.245 | -0,2 % | -33,6 % |
| agosto/2016 | R$ 24.295 | -1,2 % | -33,5 % |
| julho/2016 | R$ 24.590 | -0,3 % | -32,7 % |
| junho/2016 | R$ 24.667 | -0,5 % | -32,5 % |
| maio/2016 | R$ 24.789 | -0,4 % | -32,1 % |
| abril/2016 | R$ 24.896 | -2,2 % | -31,8 % |
| março/2016 | R$ 25.465 | -2,3 % | -30,3 % |
| fevereiro/2016 | R$ 26.053 | -2,4 % | -28,7 % |
| janeiro/2016 | R$ 26.692 | -2,3 % | -26,9 % |
| dezembro/2015 | R$ 27.320 | -1,3 % | -25,2 % |
| novembro/2015 | R$ 27.670 | -1,3 % | -24,2 % |
| outubro/2015 | R$ 28.021 | -1,4 % | -23,3 % |
| setembro/2015 | R$ 28.417 | +1,7 % | -22,2 % |
| agosto/2015 | R$ 27.935 | -1,9 % | -23,5 % |
| julho/2015 | R$ 28.467 | -0,5 % | -22,1 % |
| junho/2015 | R$ 28.609 | -1,3 % | -21,7 % |
| maio/2015 | R$ 28.975 | -1,2 % | -20,7 % |
| março/2015 | R$ 29.340 | +1,2 % | -19,7 % |
| fevereiro/2015 | R$ 28.999 | -1,3 % | -20,6 % |
| janeiro/2015 | R$ 29.380 | -1,2 % | -19,6 % |
| dezembro/2014 | R$ 29.746 | -1,3 % | -18,6 % |
| novembro/2014 | R$ 30.153 | -0,4 % | -17,4 % |
| outubro/2014 | R$ 30.259 | -0,5 % | -17,1 % |
| setembro/2014 | R$ 30.410 | -0,2 % | -16,7 % |
| agosto/2014 | R$ 30.484 | -0,4 % | -16,5 % |
| julho/2014 | R$ 30.621 | -0,4 % | -16,2 % |
| junho/2014 | R$ 30.748 | -0,2 % | -15,8 % |
| maio/2014 | R$ 30.802 | -0,3 % | -15,7 % |
| abril/2014 | R$ 30.894 | -0,1 % | -15,4 % |
| março/2014 | R$ 30.936 | -0,4 % | -15,3 % |
| fevereiro/2014 | R$ 31.067 | -0,2 % | -14,9 % |
| janeiro/2014 | R$ 31.117 | -0,1 % | -14,8 % |
| dezembro/2013 | R$ 31.147 | -1,5 % | -14,7 % |
| novembro/2013 | R$ 31.614 | +0,1 % | -13,4 % |
| outubro/2013 | R$ 31.578 | -0,5 % | -13,5 % |
| setembro/2013 | R$ 31.740 | +0,2 % | -13,1 % |
| agosto/2013 | R$ 31.692 | +1,5 % | -13,2 % |
| julho/2013 | R$ 31.225 | +2,4 % | -14,5 % |
| junho/2013 | R$ 30.488 | -1,3 % | -16,5 % |
| maio/2013 | R$ 30.882 | -1,1 % | -15,4 % |
| abril/2013 | R$ 31.228 | -1,0 % | -14,5 % |
| março/2013 | R$ 31.549 | -1,0 % | -13,6 % |
| fevereiro/2013 | R$ 31.871 | -0,8 % | -12,7 % |
| janeiro/2013 | R$ 32.121 | -0,3 % | -12,0 % |
| dezembro/2012 | R$ 32.226 | -0,3 % | -11,8 % |
| novembro/2012 | R$ 32.316 | -0,2 % | -11,5 % |
| outubro/2012 | R$ 32.392 | 0,0 % | -11,3 % |
| setembro/2012 | R$ 32.404 | -0,4 % | -11,3 % |
| agosto/2012 | R$ 32.532 | -0,3 % | -10,9 % |
| julho/2012 | R$ 32.630 | -0,3 % | -10,7 % |
| junho/2012 | R$ 32.723 | -1,2 % | -10,4 % |
| maio/2012 | R$ 33.120 | -0,6 % | -9,3 % |
| abril/2012 | R$ 33.333 | -0,6 % | -8,7 % |
| março/2012 | R$ 33.541 | -0,3 % | -8,2 % |
| fevereiro/2012 | R$ 33.650 | +0,3 % | -7,9 % |
| janeiro/2012 | R$ 33.559 | -0,6 % | -8,1 % |
| dezembro/2011 | R$ 33.745 | -0,3 % | -7,6 % |
| novembro/2011 | R$ 33.850 | +0,4 % | -7,3 % |
| outubro/2011 | R$ 33.715 | -2,9 % | -7,7 % |
| setembro/2011 | R$ 34.711 | -0,5 % | -5,0 % |
| agosto/2011 | R$ 34.873 | -1,1 % | -4,5 % |
| julho/2011 | R$ 35.258 | -0,5 % | -3,5 % |
| junho/2011 | R$ 35.420 | -4,8 % | -3,0 % |
| maio/2011 | R$ 37.209 | +3,7 % | +1,9 % |
| abril/2011 | R$ 35.885 | -0,1 % | -1,7 % |
| março/2011 | R$ 35.932 | -3,0 % | -1,6 % |
| fevereiro/2011 | R$ 37.027 | +1,4 % | +1,4 % |
| janeiro/2011 | R$ 36.521 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
