| Fabricante | Ducati |
|---|---|
| Modelo | Hypermotard |
| Ano Modelo | 2014 (alterar) |
| Versão | Hypermotard 821 (alterar) |
| Código FIPE | 808052-6 |
| Preço | R$ 36.998 |
| Última Variação | -1,9% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Ducati Hypermotard Anuncie sua "Ducati Hypermotard" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Ducati Hypermotard 821 2014.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho/2024 | R$ 36.998 | -1,9 % | -20,7 % |
| maio/2024 | R$ 37.717 | -1,7 % | -19,2 % |
| abril/2024 | R$ 38.377 | +1,6 % | -17,8 % |
| março/2024 | R$ 37.768 | -3,5 % | -19,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 39.138 | -0,5 % | -16,2 % |
| janeiro/2024 | R$ 39.335 | +0,7 % | -15,7 % |
| dezembro/2023 | R$ 39.066 | +2,1 % | -16,3 % |
| novembro/2023 | R$ 38.259 | -3,5 % | -18,0 % |
| outubro/2023 | R$ 39.647 | +0,3 % | -15,1 % |
| setembro/2023 | R$ 39.523 | +0,0 % | -15,3 % |
| agosto/2023 | R$ 39.518 | +0,8 % | -15,3 % |
| julho/2023 | R$ 39.219 | +2,7 % | -16,0 % |
| junho/2023 | R$ 38.177 | -0,6 % | -18,2 % |
| maio/2023 | R$ 38.396 | +0,0 % | -17,7 % |
| abril/2023 | R$ 38.395 | -2,7 % | -17,7 % |
| março/2023 | R$ 39.447 | -3,5 % | -15,5 % |
| fevereiro/2023 | R$ 40.878 | +1,3 % | -12,4 % |
| janeiro/2023 | R$ 40.338 | +3,5 % | -13,6 % |
| dezembro/2022 | R$ 38.974 | -3,5 % | -16,5 % |
| novembro/2022 | R$ 40.388 | +2,9 % | -13,5 % |
| outubro/2022 | R$ 39.249 | +0,8 % | -15,9 % |
| setembro/2022 | R$ 38.939 | +1,5 % | -16,6 % |
| agosto/2022 | R$ 38.370 | -3,3 % | -17,8 % |
| julho/2022 | R$ 39.679 | -0,9 % | -15,0 % |
| junho/2022 | R$ 40.056 | +5,0 % | -14,2 % |
| maio/2022 | R$ 38.149 | -0,1 % | -18,3 % |
| abril/2022 | R$ 38.180 | +2,9 % | -18,2 % |
| março/2022 | R$ 37.091 | +1,4 % | -20,5 % |
| fevereiro/2022 | R$ 36.591 | +0,3 % | -21,6 % |
| janeiro/2022 | R$ 36.488 | +0,4 % | -21,8 % |
| dezembro/2021 | R$ 36.355 | -1,3 % | -22,1 % |
| novembro/2021 | R$ 36.820 | +1,7 % | -21,1 % |
| outubro/2021 | R$ 36.191 | +1,2 % | -22,5 % |
| setembro/2021 | R$ 35.756 | +3,8 % | -23,4 % |
| julho/2021 | R$ 34.446 | +2,0 % | -26,2 % |
| junho/2021 | R$ 33.780 | +7,0 % | -27,6 % |
| maio/2021 | R$ 31.571 | -0,5 % | -32,4 % |
| abril/2021 | R$ 31.720 | +2,1 % | -32,0 % |
| março/2021 | R$ 31.078 | -0,1 % | -33,4 % |
| fevereiro/2021 | R$ 31.109 | -0,4 % | -33,4 % |
| janeiro/2021 | R$ 31.242 | +0,9 % | -33,1 % |
| dezembro/2020 | R$ 30.959 | +2,1 % | -33,7 % |
| novembro/2020 | R$ 30.315 | -1,2 % | -35,1 % |
| outubro/2020 | R$ 30.681 | +1,0 % | -34,3 % |
| setembro/2020 | R$ 30.380 | +0,4 % | -34,9 % |
| agosto/2020 | R$ 30.247 | +0,4 % | -35,2 % |
| julho/2020 | R$ 30.113 | +0,4 % | -35,5 % |
| junho/2020 | R$ 30.002 | -0,6 % | -35,7 % |
| abril/2020 | R$ 30.198 | -0,7 % | -35,3 % |
| março/2020 | R$ 30.411 | -0,7 % | -34,8 % |
| fevereiro/2020 | R$ 30.618 | -0,9 % | -34,4 % |
| janeiro/2020 | R$ 30.904 | +0,1 % | -33,8 % |
| dezembro/2019 | R$ 30.872 | -1,2 % | -33,9 % |
| novembro/2019 | R$ 31.254 | +0,8 % | -33,0 % |
| outubro/2019 | R$ 31.021 | -1,6 % | -33,5 % |
| setembro/2019 | R$ 31.525 | +0,3 % | -32,5 % |
| agosto/2019 | R$ 31.421 | +0,3 % | -32,7 % |
| julho/2019 | R$ 31.320 | -0,6 % | -32,9 % |
| junho/2019 | R$ 31.521 | -0,5 % | -32,5 % |
| maio/2019 | R$ 31.683 | +1,5 % | -32,1 % |
| abril/2019 | R$ 31.201 | -0,5 % | -33,2 % |
| março/2019 | R$ 31.366 | +1,1 % | -32,8 % |
| fevereiro/2019 | R$ 31.026 | -0,3 % | -33,5 % |
| janeiro/2019 | R$ 31.120 | -0,8 % | -33,3 % |
| dezembro/2018 | R$ 31.383 | -1,9 % | -32,8 % |
| novembro/2018 | R$ 31.984 | -2,4 % | -31,5 % |
| outubro/2018 | R$ 32.755 | +1,3 % | -29,8 % |
| setembro/2018 | R$ 32.320 | -1,3 % | -30,8 % |
| agosto/2018 | R$ 32.745 | -0,3 % | -29,8 % |
| julho/2018 | R$ 32.854 | -1,1 % | -29,6 % |
| junho/2018 | R$ 33.232 | -1,1 % | -28,8 % |
| maio/2018 | R$ 33.593 | -1,8 % | -28,0 % |
| abril/2018 | R$ 34.210 | -0,5 % | -26,7 % |
| março/2018 | R$ 34.398 | -0,4 % | -26,3 % |
| fevereiro/2018 | R$ 34.537 | -0,6 % | -26,0 % |
| janeiro/2018 | R$ 34.745 | -1,0 % | -25,6 % |
| dezembro/2017 | R$ 35.090 | -1,5 % | -24,8 % |
| novembro/2017 | R$ 35.630 | -1,0 % | -23,7 % |
| outubro/2017 | R$ 36.005 | +0,8 % | -22,9 % |
| setembro/2017 | R$ 35.714 | +0,2 % | -23,5 % |
| agosto/2017 | R$ 35.651 | +0,1 % | -23,6 % |
| julho/2017 | R$ 35.603 | -1,9 % | -23,7 % |
| junho/2017 | R$ 36.295 | +1,0 % | -22,2 % |
| maio/2017 | R$ 35.920 | -0,5 % | -23,0 % |
| abril/2017 | R$ 36.096 | -2,4 % | -22,7 % |
| março/2017 | R$ 36.982 | -3,2 % | -20,8 % |
| janeiro/2017 | R$ 38.192 | -1,3 % | -18,2 % |
| dezembro/2016 | R$ 38.678 | -0,5 % | -17,1 % |
| novembro/2016 | R$ 38.861 | -0,6 % | -16,7 % |
| setembro/2016 | R$ 39.105 | -0,6 % | -16,2 % |
| agosto/2016 | R$ 39.342 | -2,8 % | -15,7 % |
| julho/2016 | R$ 40.490 | +0,9 % | -13,3 % |
| junho/2016 | R$ 40.120 | -1,7 % | -14,0 % |
| maio/2016 | R$ 40.813 | +0,6 % | -12,6 % |
| abril/2016 | R$ 40.551 | -2,4 % | -13,1 % |
| março/2016 | R$ 41.540 | +0,0 % | -11,0 % |
| fevereiro/2016 | R$ 41.520 | +0,0 % | -11,0 % |
| janeiro/2016 | R$ 41.500 | 0,0 % | -11,1 % |
| dezembro/2015 | R$ 41.505 | -0,2 % | -11,1 % |
| novembro/2015 | R$ 41.584 | +1,2 % | -10,9 % |
| outubro/2015 | R$ 41.110 | +0,1 % | -11,9 % |
| setembro/2015 | R$ 41.055 | +0,0 % | -12,0 % |
| agosto/2015 | R$ 41.050 | 0,0 % | -12,1 % |
| julho/2015 | R$ 41.056 | -6,5 % | -12,0 % |
| junho/2015 | R$ 43.897 | -1,3 % | -6,0 % |
| maio/2015 | R$ 44.492 | -0,4 % | -4,7 % |
| março/2015 | R$ 44.680 | -1,4 % | -4,3 % |
| fevereiro/2015 | R$ 45.295 | -1,4 % | -3,0 % |
| janeiro/2015 | R$ 45.920 | -0,4 % | -1,6 % |
| dezembro/2014 | R$ 46.109 | +0,1 % | -1,2 % |
| novembro/2014 | R$ 46.058 | -0,4 % | -1,3 % |
| outubro/2014 | R$ 46.262 | -0,4 % | -0,9 % |
| setembro/2014 | R$ 46.425 | -0,1 % | -0,5 % |
| agosto/2014 | R$ 46.475 | -0,2 % | -0,4 % |
| julho/2014 | R$ 46.554 | -0,3 % | -0,3 % |
| junho/2014 | R$ 46.675 | 0,0 % | 0,0 % |
| maio/2014 | R$ 46.677 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
