| Fabricante | Ducati |
|---|---|
| Modelo | Hypermotard |
| Ano Modelo | 2012 (alterar) |
| Versão | Hypermotard 1100 EVO SP 1078cc (alterar) |
| Código FIPE | 808039-9 |
| Preço | R$ 47.522 |
| Última Variação | -0,4% (ver histórico) |
| Mês de Referência | junho de 2024 |
Anunciar Ducati Hypermotard Anuncie sua "Ducati Hypermotard" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Ducati Hypermotard 1100 EVO SP 1078cc 2012.
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
| Período | Preço | Δ Mês anterior | Δ Acumulada |
|---|---|---|---|
| junho/2024 | R$ 47.522 | -0,4 % | +11,9 % |
| maio/2024 | R$ 47.689 | +0,2 % | +12,3 % |
| abril/2024 | R$ 47.575 | 0,0 % | +12,1 % |
| março/2024 | R$ 47.585 | -0,4 % | +12,1 % |
| fevereiro/2024 | R$ 47.753 | -0,5 % | +12,5 % |
| janeiro/2024 | R$ 47.993 | -0,5 % | +13,1 % |
| dezembro/2023 | R$ 48.235 | -0,5 % | +13,6 % |
| novembro/2023 | R$ 48.478 | -0,5 % | +14,2 % |
| outubro/2023 | R$ 48.722 | -0,5 % | +14,8 % |
| setembro/2023 | R$ 48.967 | -0,5 % | +15,3 % |
| agosto/2023 | R$ 49.214 | -0,5 % | +15,9 % |
| julho/2023 | R$ 49.462 | -0,5 % | +16,5 % |
| junho/2023 | R$ 49.711 | -0,2 % | +17,1 % |
| maio/2023 | R$ 49.791 | -0,3 % | +17,3 % |
| abril/2023 | R$ 49.926 | -0,5 % | +17,6 % |
| março/2023 | R$ 50.177 | -0,3 % | +18,2 % |
| fevereiro/2023 | R$ 50.328 | -0,1 % | +18,6 % |
| janeiro/2023 | R$ 50.369 | -0,5 % | +18,6 % |
| dezembro/2022 | R$ 50.597 | -0,2 % | +19,2 % |
| novembro/2022 | R$ 50.689 | -0,2 % | +19,4 % |
| outubro/2022 | R$ 50.781 | -0,2 % | +19,6 % |
| setembro/2022 | R$ 50.858 | -0,1 % | +19,8 % |
| agosto/2022 | R$ 50.894 | -0,6 % | +19,9 % |
| julho/2022 | R$ 51.202 | -0,3 % | +20,6 % |
| junho/2022 | R$ 51.357 | +0,8 % | +21,0 % |
| maio/2022 | R$ 50.950 | +0,8 % | +20,0 % |
| abril/2022 | R$ 50.546 | +0,8 % | +19,1 % |
| março/2022 | R$ 50.145 | +0,8 % | +18,1 % |
| fevereiro/2022 | R$ 49.748 | +4,9 % | +17,2 % |
| janeiro/2022 | R$ 47.425 | +0,8 % | +11,7 % |
| dezembro/2021 | R$ 47.049 | +4,0 % | +10,8 % |
| novembro/2021 | R$ 45.261 | +10,2 % | +6,6 % |
| setembro/2021 | R$ 41.055 | +7,5 % | -3,3 % |
| agosto/2021 | R$ 38.191 | +7,5 % | -10,0 % |
| julho/2021 | R$ 35.527 | +4,5 % | -16,3 % |
| junho/2021 | R$ 33.996 | +7,0 % | -19,9 % |
| maio/2021 | R$ 31.772 | -0,3 % | -25,2 % |
| abril/2021 | R$ 31.871 | -0,3 % | -24,9 % |
| março/2021 | R$ 31.971 | -0,3 % | -24,7 % |
| fevereiro/2021 | R$ 32.071 | -0,3 % | -24,5 % |
| janeiro/2021 | R$ 32.174 | -0,3 % | -24,2 % |
| dezembro/2020 | R$ 32.278 | -0,3 % | -24,0 % |
| novembro/2020 | R$ 32.382 | -0,3 % | -23,7 % |
| outubro/2020 | R$ 32.486 | -0,3 % | -23,5 % |
| setembro/2020 | R$ 32.591 | -0,3 % | -23,2 % |
| agosto/2020 | R$ 32.696 | -0,3 % | -23,0 % |
| julho/2020 | R$ 32.801 | -0,3 % | -22,7 % |
| junho/2020 | R$ 32.910 | -0,7 % | -22,5 % |
| abril/2020 | R$ 33.129 | -0,3 % | -22,0 % |
| março/2020 | R$ 33.239 | -0,3 % | -21,7 % |
| fevereiro/2020 | R$ 33.350 | -0,3 % | -21,4 % |
| janeiro/2020 | R$ 33.461 | -0,3 % | -21,2 % |
| dezembro/2019 | R$ 33.572 | -0,3 % | -20,9 % |
| novembro/2019 | R$ 33.687 | -0,3 % | -20,6 % |
| outubro/2019 | R$ 33.802 | -0,3 % | -20,4 % |
| setembro/2019 | R$ 33.918 | -0,3 % | -20,1 % |
| agosto/2019 | R$ 34.034 | -0,3 % | -19,8 % |
| julho/2019 | R$ 34.151 | -0,3 % | -19,6 % |
| junho/2019 | R$ 34.268 | -0,3 % | -19,3 % |
| maio/2019 | R$ 34.385 | -0,4 % | -19,0 % |
| abril/2019 | R$ 34.506 | -0,4 % | -18,7 % |
| março/2019 | R$ 34.628 | -0,4 % | -18,4 % |
| fevereiro/2019 | R$ 34.750 | -0,4 % | -18,1 % |
| janeiro/2019 | R$ 34.873 | -0,8 % | -17,9 % |
| dezembro/2018 | R$ 35.167 | -2,3 % | -17,2 % |
| novembro/2018 | R$ 35.995 | -0,4 % | -15,2 % |
| outubro/2018 | R$ 36.133 | -0,4 % | -14,9 % |
| setembro/2018 | R$ 36.287 | -0,4 % | -14,5 % |
| agosto/2018 | R$ 36.427 | -0,3 % | -14,2 % |
| julho/2018 | R$ 36.530 | -0,2 % | -13,9 % |
| junho/2018 | R$ 36.605 | -1,8 % | -13,8 % |
| maio/2018 | R$ 37.280 | -0,5 % | -12,2 % |
| abril/2018 | R$ 37.454 | +0,1 % | -11,8 % |
| março/2018 | R$ 37.416 | -0,5 % | -11,9 % |
| fevereiro/2018 | R$ 37.590 | -0,2 % | -11,5 % |
| janeiro/2018 | R$ 37.675 | -0,3 % | -11,3 % |
| dezembro/2017 | R$ 37.781 | -0,3 % | -11,0 % |
| novembro/2017 | R$ 37.891 | -0,3 % | -10,7 % |
| outubro/2017 | R$ 38.004 | -0,3 % | -10,5 % |
| setembro/2017 | R$ 38.112 | -0,2 % | -10,2 % |
| agosto/2017 | R$ 38.193 | -0,4 % | -10,0 % |
| julho/2017 | R$ 38.339 | -0,5 % | -9,7 % |
| junho/2017 | R$ 38.532 | +0,9 % | -9,2 % |
| maio/2017 | R$ 38.192 | +1,9 % | -10,0 % |
| abril/2017 | R$ 37.482 | +1,4 % | -11,7 % |
| março/2017 | R$ 36.965 | +2,0 % | -12,9 % |
| janeiro/2017 | R$ 36.228 | -0,4 % | -14,7 % |
| dezembro/2016 | R$ 36.383 | -0,3 % | -14,3 % |
| novembro/2016 | R$ 36.485 | 0,0 % | -14,1 % |
| setembro/2016 | R$ 36.501 | -0,2 % | -14,0 % |
| agosto/2016 | R$ 36.581 | -0,1 % | -13,8 % |
| julho/2016 | R$ 36.616 | -2,3 % | -13,7 % |
| junho/2016 | R$ 37.472 | 0 % | -11,7 % |
| maio/2016 | R$ 37.472 | +1,6 % | -11,7 % |
| abril/2016 | R$ 36.894 | +1,6 % | -13,1 % |
| março/2016 | R$ 36.316 | -0,7 % | -14,5 % |
| fevereiro/2016 | R$ 36.564 | +2,3 % | -13,9 % |
| janeiro/2016 | R$ 35.734 | -0,3 % | -15,8 % |
| dezembro/2015 | R$ 35.843 | -0,4 % | -15,6 % |
| novembro/2015 | R$ 35.993 | +1,3 % | -15,2 % |
| outubro/2015 | R$ 35.544 | +1,1 % | -16,3 % |
| setembro/2015 | R$ 35.154 | -0,4 % | -17,2 % |
| agosto/2015 | R$ 35.311 | +1,1 % | -16,8 % |
| julho/2015 | R$ 34.920 | -0,5 % | -17,7 % |
| junho/2015 | R$ 35.085 | 0,0 % | -17,4 % |
| maio/2015 | R$ 35.090 | -1,5 % | -17,3 % |
| março/2015 | R$ 35.625 | -1,0 % | -16,1 % |
| fevereiro/2015 | R$ 35.995 | -1,4 % | -15,2 % |
| janeiro/2015 | R$ 36.495 | -0,3 % | -14,0 % |
| dezembro/2014 | R$ 36.610 | +0,6 % | -13,8 % |
| novembro/2014 | R$ 36.386 | +1,4 % | -14,3 % |
| outubro/2014 | R$ 35.875 | +1,4 % | -15,5 % |
| setembro/2014 | R$ 35.377 | -0,3 % | -16,7 % |
| agosto/2014 | R$ 35.495 | +1,4 % | -16,4 % |
| julho/2014 | R$ 34.991 | +1,5 % | -17,6 % |
| junho/2014 | R$ 34.476 | -0,4 % | -18,8 % |
| maio/2014 | R$ 34.620 | -0,5 % | -18,4 % |
| abril/2014 | R$ 34.794 | -0,3 % | -18,0 % |
| março/2014 | R$ 34.894 | -0,4 % | -17,8 % |
| fevereiro/2014 | R$ 35.049 | -0,2 % | -17,4 % |
| janeiro/2014 | R$ 35.123 | -0,2 % | -17,3 % |
| dezembro/2013 | R$ 35.206 | +0,1 % | -17,1 % |
| novembro/2013 | R$ 35.183 | -0,4 % | -17,1 % |
| outubro/2013 | R$ 35.330 | -0,9 % | -16,8 % |
| setembro/2013 | R$ 35.662 | +0,5 % | -16,0 % |
| agosto/2013 | R$ 35.488 | +0,4 % | -16,4 % |
| julho/2013 | R$ 35.338 | +0,4 % | -16,8 % |
| junho/2013 | R$ 35.188 | -1,9 % | -17,1 % |
| maio/2013 | R$ 35.856 | -1,8 % | -15,5 % |
| abril/2013 | R$ 36.528 | -1,7 % | -14,0 % |
| março/2013 | R$ 37.165 | -1,7 % | -12,5 % |
| fevereiro/2013 | R$ 37.812 | -1,5 % | -10,9 % |
| janeiro/2013 | R$ 38.373 | -1,7 % | -9,6 % |
| dezembro/2012 | R$ 39.020 | -1,7 % | -8,1 % |
| novembro/2012 | R$ 39.710 | +0,2 % | -6,5 % |
| outubro/2012 | R$ 39.647 | +0,1 % | -6,6 % |
| setembro/2012 | R$ 39.603 | -1,2 % | -6,7 % |
| agosto/2012 | R$ 40.080 | -1,0 % | -5,6 % |
| julho/2012 | R$ 40.473 | -1,0 % | -4,7 % |
| junho/2012 | R$ 40.894 | -0,8 % | -3,7 % |
| maio/2012 | R$ 41.220 | -1,4 % | -2,9 % |
| abril/2012 | R$ 41.817 | -1,5 % | -1,5 % |
| março/2012 | R$ 42.452 | - | - |
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor
