Preço (FIPE) | N/I |
---|---|
Câmbio | 4 Velocidades |
Sistema de partida | Elétrico/Pedal |
Pneu dianteiro | 2.50-14 4PR |
Pneu traseiro | 3.00-12 4PR |
Altura (mm) | 955 |
---|---|
Largura (mm) | 650 |
Comprimento (mm) | 1.560 |
Peso (Kg) | 76 |
Tanque (L) | 4 |
Vá mais rápido usando sua conta preferida:
Continuar com Facebook Continuar com Google
Ou acesse com seu e-mail cadastrado:
Usuário novo: Criar uma Conta
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor