A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1994 | 825001-4 | 831,00 |
1995 | 825001-4 | 966,00 |
1996 | 825001-4 | 1.000,00 |
1997 | 825001-4 | 1.163,00 |
1998 | 825001-4 | 1.294,00 |
1999 | 825001-4 | 1.362,00 |
2000 | 825001-4 | 1.610,00 |
2001 | 825001-4 | 1.832,00 |
2002 | 825001-4 | 1.967,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1994 | 825002-2 | 1.398,00 |
1995 | 825002-2 | 1.470,00 |
1996 | 825002-2 | 1.605,00 |
1997 | 825002-2 | 1.726,00 |
1998 | 825002-2 | 1.887,00 |
1999 | 825002-2 | 2.230,00 |
2000 | 825002-2 | 2.637,00 |
2001 | 825002-2 | 2.804,00 |
2002 | 825002-2 | 3.115,00 |
2003 | 825002-2 | 3.710,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor