A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 810086-1 | 50.810,00 |
2019 | 810086-1 | 54.084,00 |
Zero KM | 810086-1 | 61.451,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2015 | 810074-8 | 38.167,00 |
2016 | 810074-8 | 41.940,00 |
2017 | 810074-8 | 43.977,00 |
Zero KM | 810074-8 | 55.457,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 810059-4 | 47.387,00 |
2013 | 810059-4 | 50.636,00 |
2014 | 810059-4 | 56.744,00 |
2018 | 810059-4 | 82.764,00 |
Zero KM | 810059-4 | 94.234,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 810082-9 | 80.889,00 |
Zero KM | 810082-9 | 99.540,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2015 | 810071-3 | 61.531,00 |
2016 | 810071-3 | 66.487,00 |
2017 | 810071-3 | 76.621,00 |
2019 | 810071-3 | 85.065,00 |
Zero KM | 810071-3 | 94.938,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 810038-1 | 25.733,00 |
2007 | 810038-1 | 26.908,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor