A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 810069-1 | 60.235,00 |
2014 | 810069-1 | 62.092,00 |
Zero KM | 810069-1 | 87.417,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 810084-5 | 147.452,00 |
Zero KM | 810084-5 | 169.900,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2014 | 810068-3 | 88.189,00 |
2015 | 810068-3 | 97.678,00 |
2016 | 810068-3 | 113.988,00 |
2017 | 810068-3 | 122.352,00 |
Zero KM | 810068-3 | 158.800,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 810079-9 | 133.162,00 |
Zero KM | 810079-9 | 153.380,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2015 | 810070-5 | 97.402,00 |
2016 | 810070-5 | 103.843,00 |
2017 | 810070-5 | 123.612,00 |
Zero KM | 810070-5 | 142.400,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2012 | 810061-6 | 72.808,00 |
Zero KM | 810061-6 | 110.215,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor