Fabricante | Suzuki |
---|---|
Modelo | GSX |
Ano Modelo | Zero KM (alterar) |
Versão | GSX 1300 B- King (alterar) |
Cod. FIPE | 825049-9 |
Preço | R$ 48.652 |
Ult. Variação | -0,4% (ver histórico) |
Referência | novembro de 2024 |
Receba a avaliação no e-mail
Vai vender?
Anuncie sua "Suzuki GSX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!
Variação de Preços
O gráfico a seguir exibe a variação dos preços nos últimos 6 meses:
Histórico de Preços
A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.
Período | Preço |
---|---|
novembro/2024 | R$ 48.652 |
outubro/2024 | R$ 48.866 |
setembro/2024 | R$ 47.214 |
agosto/2024 | R$ 47.969 |
julho/2024 | R$ 48.935 |
dezembro/2017 | R$ 42.666 |
novembro/2017 | R$ 42.726 |
outubro/2017 | R$ 42.796 |
setembro/2017 | R$ 42.871 |
agosto/2017 | R$ 42.939 |
julho/2017 | R$ 42.985 |
junho/2017 | R$ 44.180 |
maio/2017 | R$ 44.521 |
abril/2017 | R$ 44.451 |
março/2017 | R$ 44.990 |
janeiro/2017 | R$ 44.900 |
dezembro/2016 | R$ 44.800 |
novembro/2016 | R$ 44.620 |
setembro/2016 | R$ 44.740 |
agosto/2016 | R$ 44.900 |
julho/2016 | R$ 44.989 |
junho/2016 | R$ 45.233 |
maio/2016 | R$ 44.900 |
abril/2016 | R$ 44.900 |
março/2016 | R$ 44.900 |
fevereiro/2016 | R$ 44.900 |
janeiro/2016 | R$ 44.900 |
dezembro/2015 | R$ 44.900 |
novembro/2015 | R$ 44.900 |
outubro/2015 | R$ 44.885 |
setembro/2015 | R$ 47.100 |
agosto/2015 | R$ 47.900 |
julho/2015 | R$ 48.838 |
junho/2015 | R$ 48.900 |
maio/2015 | R$ 48.912 |
março/2015 | R$ 53.125 |
fevereiro/2015 | R$ 53.050 |
janeiro/2015 | R$ 52.900 |
dezembro/2014 | R$ 53.157 |
novembro/2014 | R$ 52.900 |
outubro/2014 | R$ 52.900 |
setembro/2014 | R$ 53.130 |
agosto/2014 | R$ 52.930 |
julho/2014 | R$ 52.945 |
junho/2014 | R$ 52.500 |
maio/2014 | R$ 52.900 |
abril/2014 | R$ 51.452 |
março/2014 | R$ 49.734 |
fevereiro/2014 | R$ 47.900 |
janeiro/2014 | R$ 47.240 |
dezembro/2013 | R$ 46.900 |
novembro/2013 | R$ 45.953 |
outubro/2013 | R$ 45.900 |
setembro/2013 | R$ 45.900 |
agosto/2013 | R$ 46.080 |
julho/2013 | R$ 45.878 |
junho/2013 | R$ 46.926 |
maio/2013 | R$ 48.162 |
abril/2013 | R$ 48.820 |
março/2013 | R$ 48.266 |
fevereiro/2013 | R$ 49.400 |
janeiro/2013 | R$ 49.425 |
dezembro/2012 | R$ 49.425 |
novembro/2012 | R$ 48.920 |
outubro/2012 | R$ 49.900 |
setembro/2012 | R$ 50.842 |
agosto/2012 | R$ 50.450 |
julho/2012 | R$ 50.700 |
junho/2012 | R$ 50.900 |
maio/2012 | R$ 50.265 |
abril/2012 | R$ 49.555 |
março/2012 | R$ 50.100 |
fevereiro/2012 | R$ 50.500 |
janeiro/2012 | R$ 50.700 |
dezembro/2011 | R$ 50.366 |
novembro/2011 | R$ 50.566 |
outubro/2011 | R$ 51.149 |
setembro/2011 | R$ 51.625 |
agosto/2011 | R$ 51.951 |
julho/2011 | R$ 50.708 |
junho/2011 | R$ 51.242 |
maio/2011 | R$ 51.461 |
abril/2011 | R$ 50.779 |
março/2011 | R$ 51.315 |
janeiro/2011 | R$ 53.032 |
Anúncios de Suzuki GSX
|
Suzuki Gsx S 750az R$ 47.900,00 Amparo (SP) |
|
Suzuki Gsx S1000 Abs R$ 51.900,00 São Vicente (SP) |