A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2000 | 827038-4 | 18.756,00 |
2001 | 827038-4 | 23.226,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 827005-8 | 10.720,00 |
1998 | 827005-8 | 11.252,00 |
1999 | 827005-8 | 11.653,00 |
2000 | 827005-8 | 12.455,00 |
2001 | 827005-8 | 13.136,00 |
2002 | 827005-8 | 13.897,00 |
2003 | 827005-8 | 14.328,00 |
2004 | 827005-8 | 15.529,00 |
2005 | 827005-8 | 16.034,00 |
2006 | 827005-8 | 16.946,00 |
2007 | 827005-8 | 18.060,00 |
2008 | 827005-8 | 18.632,00 |
Zero KM | 827005-8 | 22.151,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2009 | 827075-9 | 21.635,00 |
2010 | 827075-9 | 22.363,00 |
2011 | 827075-9 | 23.777,00 |
2012 | 827075-9 | 24.558,00 |
2013 | 827075-9 | 26.365,00 |
2014 | 827075-9 | 29.053,00 |
2015 | 827075-9 | 30.683,00 |
2016 | 827075-9 | 33.716,00 |
Zero KM | 827075-9 | 39.000,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor