Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2005 | 827050-3 | 15.902,00 |
2006 | 827050-3 | 16.953,00 |
2007 | 827050-3 | 17.725,00 |
2008 | 827050-3 | 18.694,00 |
2009 | 827050-3 | 19.265,00 |
2010 | 827050-3 | 19.985,00 |
2011 | 827050-3 | 20.640,00 |
2012 | 827050-3 | 21.763,00 |
2013 | 827050-3 | 23.150,00 |
2014 | 827050-3 | 25.493,00 |
2015 | 827050-3 | 26.463,00 |
2016 | 827050-3 | 27.310,00 |
2017 | 827050-3 | 28.281,00 |
2018 | 827050-3 | 29.272,00 |
Zero KM | 827050-3 | 31.900,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor