Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1994 | 825021-9 | 9.829,00 |
1995 | 825021-9 | 10.315,00 |
1996 | 825021-9 | 10.650,00 |
1997 | 825021-9 | 11.001,00 |
1998 | 825021-9 | 11.344,00 |
1999 | 825021-9 | 11.697,00 |
2000 | 825021-9 | 12.086,00 |
2001 | 825021-9 | 12.749,00 |
2002 | 825021-9 | 13.190,00 |
2003 | 825021-9 | 13.722,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor