Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Suzuki GSX-S 1000 F Zero KM

Suzuki GSX
Fabricante Suzuki
Modelo GSX
Ano Modelo Zero KM (alterar)
Versão GSX-S 1000 F (alterar)
Código FIPE 825072-3
Preço R$ 58.873
Última Variação -0,2% (ver histórico)
Mês de Referência novembro de 2022

Anunciar Suzuki GSX Anuncie sua "Suzuki GSX" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Suzuki GSX-S 1000 F Zero KM.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
novembro/2022 R$ 58.873 -0,2 % +25,2 %
outubro/2022 R$ 58.980 -1,8 % +25,4 %
setembro/2022 R$ 60.050 +1,8 % +27,7 %
agosto/2022 R$ 58.981 -3,0 % +25,4 %
julho/2022 R$ 60.806 -3,0 % +29,3 %
junho/2022 R$ 62.687 +0,8 % +33,3 %
maio/2022 R$ 62.190 +0,8 % +32,3 %
abril/2022 R$ 61.697 +0,8 % +31,2 %
março/2022 R$ 61.208 -0,8 % +30,2 %
fevereiro/2022 R$ 61.697 +0,2 % +31,2 %
janeiro/2022 R$ 61.563 -1,6 % +30,9 %
dezembro/2021 R$ 62.582 +0,4 % +33,1 %
novembro/2021 R$ 62.333 +4,6 % +32,6 %
outubro/2021 R$ 59.606 +2,0 % +26,8 %
setembro/2021 R$ 58.432 -1,2 % +24,3 %
agosto/2021 R$ 59.116 +0,7 % +25,7 %
julho/2021 R$ 58.730 -1,1 % +24,9 %
junho/2021 R$ 59.358 +1,5 % +26,2 %
maio/2021 R$ 58.481 -1,1 % +24,4 %
abril/2021 R$ 59.158 +0,3 % +25,8 %
março/2021 R$ 58.976 +1,9 % +25,4 %
fevereiro/2021 R$ 57.888 +0,6 % +23,1 %
janeiro/2021 R$ 57.545 -1,6 % +22,4 %
dezembro/2020 R$ 58.464 +1,9 % +24,3 %
novembro/2020 R$ 57.365 +0,7 % +22,0 %
outubro/2020 R$ 56.942 +1,4 % +21,1 %
setembro/2020 R$ 56.182 -0,3 % +19,5 %
agosto/2020 R$ 56.379 -1,0 % +19,9 %
julho/2020 R$ 56.956 +6,4 % +21,1 %
junho/2020 R$ 53.539 -2,4 % +13,9 %
abril/2020 R$ 54.861 +1,4 % +16,7 %
março/2020 R$ 54.100 +2,0 % +15,1 %
fevereiro/2020 R$ 53.061 +0,8 % +12,8 %
janeiro/2020 R$ 52.629 +0,0 % +11,9 %
dezembro/2019 R$ 52.622 +0,2 % +11,9 %
novembro/2019 R$ 52.523 -2,0 % +11,7 %
outubro/2019 R$ 53.616 +8,6 % +14,0 %
setembro/2019 R$ 49.385 +0,1 % +5,0 %
agosto/2019 R$ 49.320 -0,7 % +4,9 %
julho/2019 R$ 49.656 +1,4 % +5,6 %
junho/2019 R$ 48.989 +0,3 % +4,2 %
maio/2019 R$ 48.862 -0,7 % +3,9 %
abril/2019 R$ 49.228 +3,1 % +4,7 %
fevereiro/2019 R$ 47.735 +0,9 % +1,5 %
janeiro/2019 R$ 47.308 -0,2 % +0,6 %
dezembro/2018 R$ 47.411 +0,5 % +0,8 %
novembro/2018 R$ 47.152 0,0 % +0,3 %
outubro/2018 R$ 47.158 -0,1 % +0,3 %
setembro/2018 R$ 47.212 +0,7 % +0,4 %
agosto/2018 R$ 46.875 +0,5 % -0,3 %
julho/2018 R$ 46.646 +0,1 % -0,8 %
junho/2018 R$ 46.595 -0,5 % -0,9 %
maio/2018 R$ 46.840 0 % -0,4 %
abril/2018 R$ 46.840 +1,6 % -0,4 %
março/2018 R$ 46.101 -0,4 % -2,0 %
fevereiro/2018 R$ 46.277 +1,5 % -1,6 %
janeiro/2018 R$ 45.600 -1,0 % -3,0 %
dezembro/2017 R$ 46.076 -0,3 % -2,0 %
novembro/2017 R$ 46.235 +0,4 % -1,7 %
outubro/2017 R$ 46.060 +0,5 % -2,0 %
setembro/2017 R$ 45.833 +1,3 % -2,5 %
agosto/2017 R$ 45.245 -0,4 % -3,8 %
julho/2017 R$ 45.422 -1,3 % -3,4 %
junho/2017 R$ 45.998 -0,7 % -2,2 %
maio/2017 R$ 46.301 +0,1 % -1,5 %
abril/2017 R$ 46.232 -1,4 % -1,7 %
março/2017 R$ 46.900 -2,6 % -0,3 %
janeiro/2017 R$ 48.150 -0,3 % +2,4 %
dezembro/2016 R$ 48.272 -0,4 % +2,7 %
novembro/2016 R$ 48.485 -0,1 % +3,1 %
setembro/2016 R$ 48.548 -0,7 % +3,2 %
agosto/2016 R$ 48.900 -1,3 % +4,0 %
julho/2016 R$ 49.539 -0,1 % +5,4 %
junho/2016 R$ 49.590 +1,2 % +5,5 %
maio/2016 R$ 49.010 +2,3 % +4,2 %
abril/2016 R$ 47.900 +0,7 % +1,9 %
março/2016 R$ 47.566 +1,4 % +1,2 %
fevereiro/2016 R$ 46.900 -0,3 % -0,3 %
janeiro/2016 R$ 47.022 0 % 0 %
dezembro/2015 R$ 47.022 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor