Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2000 | 825033-2 | 7.127,00 |
2001 | 825033-2 | 7.685,00 |
2002 | 825033-2 | 7.979,00 |
2003 | 825033-2 | 8.851,00 |
2004 | 825033-2 | 9.170,00 |
2005 | 825033-2 | 10.022,00 |
2006 | 825033-2 | 10.520,00 |
2007 | 825033-2 | 10.897,00 |
2008 | 825033-2 | 11.707,00 |
2009 | 825033-2 | 13.361,00 |
2010 | 825033-2 | 14.227,00 |
2011 | 825033-2 | 15.232,00 |
2012 | 825033-2 | 15.841,00 |
2013 | 825033-2 | 18.942,00 |
2014 | 825033-2 | 20.610,00 |
2015 | 825033-2 | 22.520,00 |
2016 | 825033-2 | 23.255,00 |
Zero KM | 825033-2 | 28.454,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor