A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 848001-0 | 1.872,00 |
2007 | 848001-0 | 1.968,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2007 | 848006-0 | 2.008,00 |
2008 | 848006-0 | 2.091,00 |
2009 | 848006-0 | 2.169,00 |
2011 | 848006-0 | 2.748,00 |
Zero KM | 848006-0 | 3.502,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor