A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2015 | 883001-0 | 37.454,00 |
2016 | 883001-0 | 39.033,00 |
2017 | 883001-0 | 41.154,00 |
2018 | 883001-0 | 44.431,00 |
Zero KM | 883001-0 | 49.351,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 883007-0 | 45.198,00 |
Zero KM | 883007-0 | 49.090,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor