A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1994 | 811046-8 | 2.347,00 |
1995 | 811046-8 | 2.915,00 |
1996 | 811046-8 | 3.012,00 |
1997 | 811046-8 | 3.150,00 |
1998 | 811046-8 | 3.249,00 |
1999 | 811046-8 | 3.380,00 |
2000 | 811046-8 | 3.625,00 |
2001 | 811046-8 | 3.822,00 |
2002 | 811046-8 | 4.028,00 |
2003 | 811046-8 | 4.219,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2001 | 811062-0 | 4.209,00 |
2002 | 811062-0 | 5.255,00 |
2003 | 811062-0 | 5.650,00 |
2004 | 811062-0 | 5.822,00 |
2005 | 811062-0 | 6.025,00 |
2006 | 811062-0 | 6.277,00 |
2007 | 811062-0 | 7.051,00 |
2008 | 811062-0 | 7.638,00 |
Zero KM | 811062-0 | 9.714,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 811047-6 | 6.918,00 |
1998 | 811047-6 | 7.756,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor