Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2009 | 810050-0 | 35.468,00 |
2010 | 810050-0 | 36.688,00 |
2011 | 810050-0 | 39.514,00 |
2012 | 810050-0 | 40.891,00 |
2013 | 810050-0 | 43.164,00 |
2014 | 810050-0 | 44.506,00 |
2015 | 810050-0 | 49.256,00 |
2016 | 810050-0 | 53.873,00 |
Zero KM | 810050-0 | 79.068,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor