Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Harley-Davidson Street Glide FLHX 2014

Harley-Davidson Street
Fabricante Harley-Davidson
Modelo Street
Ano Modelo 2014 (alterar)
Versão Street Glide FLHX (alterar)
Código FIPE 810059-4
Preço R$ 67.904
Última Variação -3,5% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Harley-Davidson Street Anuncie sua "Harley-Davidson Street" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Harley-Davidson Street Glide FLHX 2014.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 67.904 -3,5 % +15,3 %
março/2024 R$ 70.367 +0,4 % +19,4 %
fevereiro/2024 R$ 70.075 -1,7 % +18,9 %
janeiro/2024 R$ 71.301 -1,2 % +21,0 %
dezembro/2023 R$ 72.183 +0,4 % +22,5 %
novembro/2023 R$ 71.900 -1,0 % +22,0 %
outubro/2023 R$ 72.643 +2,4 % +23,3 %
setembro/2023 R$ 70.956 -3,5 % +20,4 %
agosto/2023 R$ 73.508 -0,3 % +24,8 %
julho/2023 R$ 73.753 -1,5 % +25,2 %
junho/2023 R$ 74.868 -0,2 % +27,1 %
maio/2023 R$ 74.981 -1,1 % +27,3 %
abril/2023 R$ 75.784 +1,2 % +28,6 %
março/2023 R$ 74.919 +0,2 % +27,2 %
fevereiro/2023 R$ 74.773 -0,6 % +26,9 %
janeiro/2023 R$ 75.189 +0,8 % +27,6 %
dezembro/2022 R$ 74.593 +0,2 % +26,6 %
novembro/2022 R$ 74.459 +2,6 % +26,4 %
outubro/2022 R$ 72.540 -0,8 % +23,1 %
setembro/2022 R$ 73.121 -0,9 % +24,1 %
agosto/2022 R$ 73.762 0,0 % +25,2 %
julho/2022 R$ 73.791 0,0 % +25,2 %
junho/2022 R$ 73.821 +4,2 % +25,3 %
maio/2022 R$ 70.877 -2,0 % +20,3 %
abril/2022 R$ 72.296 -0,1 % +22,7 %
março/2022 R$ 72.376 -0,1 % +22,8 %
fevereiro/2022 R$ 72.441 +3,4 % +23,0 %
janeiro/2022 R$ 70.053 -1,3 % +18,9 %
dezembro/2021 R$ 70.945 +1,8 % +20,4 %
novembro/2021 R$ 69.693 -1,6 % +18,3 %
outubro/2021 R$ 70.854 +10,4 % +20,3 %
setembro/2021 R$ 64.200 -0,1 % +9,0 %
agosto/2021 R$ 64.291 +2,4 % +9,1 %
julho/2021 R$ 62.762 +7,5 % +6,5 %
junho/2021 R$ 58.384 +7,0 % -0,9 %
maio/2021 R$ 54.565 +3,5 % -7,4 %
abril/2021 R$ 52.720 +3,5 % -10,5 %
março/2021 R$ 50.938 +3,5 % -13,5 %
fevereiro/2021 R$ 49.216 -0,5 % -16,5 %
janeiro/2021 R$ 49.484 -3,5 % -16,0 %
dezembro/2020 R$ 51.253 -0,6 % -13,0 %
novembro/2020 R$ 51.547 -0,8 % -12,5 %
outubro/2020 R$ 51.944 -1,9 % -11,8 %
setembro/2020 R$ 52.944 +1,0 % -10,1 %
agosto/2020 R$ 52.398 -0,4 % -11,1 %
julho/2020 R$ 52.590 -1,2 % -10,7 %
junho/2020 R$ 53.238 -1,2 % -9,6 %
abril/2020 R$ 53.878 -0,6 % -8,6 %
março/2020 R$ 54.204 -0,6 % -8,0 %
fevereiro/2020 R$ 54.532 -0,6 % -7,4 %
janeiro/2020 R$ 54.867 +0,3 % -6,9 %
dezembro/2019 R$ 54.710 +2,1 % -7,1 %
novembro/2019 R$ 53.573 -0,6 % -9,1 %
outubro/2019 R$ 53.897 -0,6 % -8,5 %
setembro/2019 R$ 54.223 -0,6 % -8,0 %
agosto/2019 R$ 54.551 -0,6 % -7,4 %
julho/2019 R$ 54.886 -0,6 % -6,8 %
junho/2019 R$ 55.223 -0,6 % -6,3 %
maio/2019 R$ 55.584 -0,5 % -5,7 %
abril/2019 R$ 55.842 -1,6 % -5,2 %
fevereiro/2019 R$ 56.744 -1,0 % -3,7 %
janeiro/2019 R$ 57.309 +0,6 % -2,7 %
dezembro/2018 R$ 56.990 +0,5 % -3,3 %
novembro/2018 R$ 56.679 -0,6 % -3,8 %
outubro/2018 R$ 57.035 +0,1 % -3,2 %
setembro/2018 R$ 56.997 +0,2 % -3,3 %
agosto/2018 R$ 56.910 -1,5 % -3,4 %
julho/2018 R$ 57.765 +1,4 % -2,0 %
junho/2018 R$ 56.987 -1,4 % -3,3 %
maio/2018 R$ 57.814 -1,8 % -1,9 %
abril/2018 R$ 58.890 0,0 % 0,0 %
março/2018 R$ 58.892 -1,9 % 0,0 %
fevereiro/2018 R$ 60.020 -1,9 % +1,9 %
janeiro/2018 R$ 61.170 -1,6 % +3,8 %
dezembro/2017 R$ 62.184 +1,4 % +5,5 %
novembro/2017 R$ 61.345 +0,6 % +4,1 %
outubro/2017 R$ 61.002 -1,3 % +3,5 %
setembro/2017 R$ 61.834 +1,3 % +4,9 %
agosto/2017 R$ 61.039 +1,4 % +3,6 %
julho/2017 R$ 60.214 -0,5 % +2,2 %
junho/2017 R$ 60.524 -0,3 % +2,7 %
maio/2017 R$ 60.726 +0,2 % +3,1 %
abril/2017 R$ 60.588 +0,3 % +2,8 %
março/2017 R$ 60.387 +0,5 % +2,5 %
janeiro/2017 R$ 60.115 +0,0 % +2,0 %
dezembro/2016 R$ 60.105 0,0 % +2,0 %
novembro/2016 R$ 60.121 -0,4 % +2,0 %
setembro/2016 R$ 60.385 0,0 % +2,5 %
agosto/2016 R$ 60.415 -0,3 % +2,5 %
julho/2016 R$ 60.568 +0,1 % +2,8 %
junho/2016 R$ 60.522 0,0 % +2,7 %
maio/2016 R$ 60.536 +2,3 % +2,7 %
abril/2016 R$ 59.164 -2,4 % +0,4 %
março/2016 R$ 60.598 +0,1 % +2,9 %
fevereiro/2016 R$ 60.566 -0,4 % +2,8 %
janeiro/2016 R$ 60.800 -0,8 % +3,2 %
dezembro/2015 R$ 61.300 +0,0 % +4,0 %
novembro/2015 R$ 61.296 +1,3 % +4,0 %
outubro/2015 R$ 60.510 +0,1 % +2,7 %
setembro/2015 R$ 60.420 +0,0 % +2,5 %
agosto/2015 R$ 60.415 +1,1 % +2,5 %
julho/2015 R$ 59.736 +1,2 % +1,4 %
junho/2015 R$ 59.030 -0,2 % +0,2 %
maio/2015 R$ 59.172 -1,5 % +0,4 %
março/2015 R$ 60.074 -1,3 % +2,0 %
fevereiro/2015 R$ 60.861 +0,7 % +3,3 %
janeiro/2015 R$ 60.420 +0,0 % +2,5 %
dezembro/2014 R$ 60.405 +0,1 % +2,5 %
novembro/2014 R$ 60.320 +0,2 % +2,4 %
outubro/2014 R$ 60.221 +1,0 % +2,2 %
setembro/2014 R$ 59.602 +0,2 % +1,2 %
agosto/2014 R$ 59.503 +0,0 % +1,0 %
julho/2014 R$ 59.482 +1,4 % +1,0 %
junho/2014 R$ 58.644 -0,2 % -0,5 %
maio/2014 R$ 58.755 -0,1 % -0,3 %
abril/2014 R$ 58.830 -0,1 % -0,1 %
março/2014 R$ 58.918 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor