A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2018 | 810088-8 | 65.938,00 |
2019 | 810088-8 | 72.784,00 |
Zero KM | 810088-8 | 79.485,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 810042-0 | 30.137,00 |
2008 | 810042-0 | 31.086,00 |
2009 | 810042-0 | 32.579,00 |
2010 | 810042-0 | 33.994,00 |
Zero KM | 810042-0 | 37.068,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2013 | 810062-4 | 41.338,00 |
Zero KM | 810062-4 | 56.761,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1994 | 810020-9 | 16.015,00 |
1995 | 810020-9 | 16.943,00 |
1996 | 810020-9 | 19.449,00 |
1997 | 810020-9 | 20.678,00 |
1998 | 810020-9 | 21.521,00 |
1999 | 810020-9 | 23.944,00 |
2000 | 810020-9 | 24.834,00 |
2001 | 810020-9 | 26.194,00 |
2002 | 810020-9 | 27.200,00 |
2003 | 810020-9 | 28.194,00 |
2004 | 810020-9 | 29.053,00 |
2005 | 810020-9 | 30.015,00 |
2006 | 810020-9 | 30.946,00 |
2007 | 810020-9 | 31.915,00 |
2008 | 810020-9 | 33.612,00 |
2009 | 810020-9 | 34.950,00 |
2010 | 810020-9 | 36.694,00 |
2011 | 810020-9 | 37.836,00 |
2012 | 810020-9 | 40.788,00 |
2013 | 810020-9 | 42.115,00 |
2014 | 810020-9 | 43.821,00 |
2015 | 810020-9 | 47.211,00 |
2016 | 810020-9 | 51.408,00 |
2017 | 810020-9 | 57.477,00 |
Zero KM | 810020-9 | 73.416,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
1997 | 810021-7 | 19.248,00 |
1998 | 810021-7 | 20.165,00 |
1999 | 810021-7 | 22.022,00 |
2000 | 810021-7 | 23.240,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor