Salão da Moto

Mapa do Site

Tabela Fipe Harley-Davidson Dyna Super Glide 1998

Harley-Davidson Dyna
Fabricante Harley-Davidson
Modelo Dyna
Ano Modelo 1998 (alterar)
Versão Dyna Super Glide (alterar)
Código FIPE 810013-6
Preço R$ 25.175
Última Variação 0,0% (ver histórico)
Mês de Referência abril de 2024

Anunciar Harley-Davidson Dyna Anuncie sua "Harley-Davidson Dyna" aqui e apareça para milhares de visitantes. Comece agora, é grátis!

Variação de Preços

O gráfico a seguir exibe os preços, nos últimos meses, da Harley-Davidson Dyna Super Glide 1998.

Histórico de Preços

A tabela mantém arquivado todos os preços deste ano/modelo, registrando a variação mensal e acumulada.

Período Preço Δ Mês anterior Δ Acumulada
abril/2024 R$ 25.175 0,0 % +5,0 %
março/2024 R$ 25.181 -0,5 % +5,0 %
fevereiro/2024 R$ 25.308 -0,5 % +5,6 %
janeiro/2024 R$ 25.436 -0,5 % +6,1 %
dezembro/2023 R$ 25.564 -0,5 % +6,6 %
novembro/2023 R$ 25.693 -0,5 % +7,2 %
outubro/2023 R$ 25.823 -0,5 % +7,7 %
setembro/2023 R$ 25.940 -0,5 % +8,2 %
agosto/2023 R$ 26.071 -0,5 % +8,8 %
julho/2023 R$ 26.203 -1,2 % +9,3 %
junho/2023 R$ 26.514 -0,2 % +10,6 %
maio/2023 R$ 26.557 -0,3 % +10,8 %
abril/2023 R$ 26.629 -0,5 % +11,1 %
março/2023 R$ 26.763 -0,5 % +11,6 %
fevereiro/2023 R$ 26.898 -0,1 % +12,2 %
janeiro/2023 R$ 26.920 -0,5 % +12,3 %
dezembro/2022 R$ 27.056 -0,5 % +12,9 %
novembro/2022 R$ 27.192 -0,5 % +13,4 %
outubro/2022 R$ 27.329 -0,5 % +14,0 %
setembro/2022 R$ 27.467 0,0 % +14,6 %
agosto/2022 R$ 27.476 -0,5 % +14,6 %
julho/2022 R$ 27.615 -0,3 % +15,2 %
junho/2022 R$ 27.699 +0,5 % +15,5 %
maio/2022 R$ 27.562 +6,0 % +15,0 %
abril/2022 R$ 26.002 +0,1 % +8,5 %
março/2022 R$ 25.968 +6,0 % +8,3 %
fevereiro/2022 R$ 24.499 +6,0 % +2,2 %
janeiro/2022 R$ 23.113 +1,6 % -3,6 %
dezembro/2021 R$ 22.744 -4,7 % -5,1 %
novembro/2021 R$ 23.858 +5,7 % -0,5 %
outubro/2021 R$ 22.572 +6,0 % -5,8 %
setembro/2021 R$ 21.295 +3,6 % -11,2 %
agosto/2021 R$ 20.547 +1,0 % -14,3 %
julho/2021 R$ 20.335 +1,0 % -15,2 %
junho/2021 R$ 20.125 +1,5 % -16,1 %
maio/2021 R$ 19.828 -0,1 % -17,3 %
abril/2021 R$ 19.852 -0,1 % -17,2 %
março/2021 R$ 19.876 -0,1 % -17,1 %
fevereiro/2021 R$ 19.900 -0,1 % -17,0 %
janeiro/2021 R$ 19.924 -0,1 % -16,9 %
dezembro/2020 R$ 19.948 -0,1 % -16,8 %
novembro/2020 R$ 19.972 -0,1 % -16,7 %
outubro/2020 R$ 19.996 -0,1 % -16,6 %
setembro/2020 R$ 20.021 -0,1 % -16,5 %
agosto/2020 R$ 20.046 -0,1 % -16,4 %
julho/2020 R$ 20.071 -0,1 % -16,3 %
junho/2020 R$ 20.096 -0,2 % -16,2 %
abril/2020 R$ 20.146 -0,1 % -16,0 %
março/2020 R$ 20.171 -0,1 % -15,9 %
fevereiro/2020 R$ 20.196 -0,1 % -15,8 %
janeiro/2020 R$ 20.221 -0,1 % -15,7 %
dezembro/2019 R$ 20.246 -0,1 % -15,5 %
novembro/2019 R$ 20.271 -0,1 % -15,4 %
outubro/2019 R$ 20.296 -0,1 % -15,3 %
setembro/2019 R$ 20.321 -0,1 % -15,2 %
agosto/2019 R$ 20.346 -0,1 % -15,1 %
julho/2019 R$ 20.371 -0,1 % -15,0 %
junho/2019 R$ 20.396 -0,1 % -14,9 %
maio/2019 R$ 20.421 -0,1 % -14,8 %
abril/2019 R$ 20.446 -0,2 % -14,7 %
fevereiro/2019 R$ 20.496 -0,1 % -14,5 %
janeiro/2019 R$ 20.521 -0,5 % -14,4 %
dezembro/2018 R$ 20.629 -1,9 % -13,9 %
novembro/2018 R$ 21.038 +1,4 % -12,2 %
outubro/2018 R$ 20.750 +1,3 % -13,4 %
setembro/2018 R$ 20.484 -1,5 % -14,6 %
agosto/2018 R$ 20.796 -1,0 % -13,3 %
julho/2018 R$ 21.007 -1,0 % -12,4 %
junho/2018 R$ 21.220 -1,9 % -11,5 %
maio/2018 R$ 21.621 -0,4 % -9,8 %
abril/2018 R$ 21.715 +1,3 % -9,4 %
março/2018 R$ 21.433 -0,4 % -10,6 %
fevereiro/2018 R$ 21.528 +1,3 % -10,2 %
janeiro/2018 R$ 21.245 +1,4 % -11,4 %
dezembro/2017 R$ 20.953 +0,3 % -12,6 %
novembro/2017 R$ 20.885 +0,6 % -12,9 %
outubro/2017 R$ 20.758 +1,4 % -13,4 %
setembro/2017 R$ 20.473 +1,3 % -14,6 %
agosto/2017 R$ 20.205 +0,4 % -15,7 %
julho/2017 R$ 20.131 +1,2 % -16,0 %
junho/2017 R$ 19.898 +1,4 % -17,0 %
maio/2017 R$ 19.627 +0,3 % -18,1 %
abril/2017 R$ 19.563 +0,1 % -18,4 %
março/2017 R$ 19.544 -2,3 % -18,5 %
janeiro/2017 R$ 19.995 -0,5 % -16,6 %
dezembro/2016 R$ 20.089 -0,2 % -16,2 %
novembro/2016 R$ 20.122 -0,5 % -16,1 %
setembro/2016 R$ 20.218 +1,4 % -15,7 %
agosto/2016 R$ 19.939 -0,5 % -16,8 %
julho/2016 R$ 20.034 -0,3 % -16,4 %
junho/2016 R$ 20.088 -0,3 % -16,2 %
maio/2016 R$ 20.155 -0,2 % -15,9 %
abril/2016 R$ 20.191 -0,3 % -15,8 %
março/2016 R$ 20.249 -0,4 % -15,5 %
fevereiro/2016 R$ 20.326 +2,4 % -15,2 %
janeiro/2016 R$ 19.853 +2,4 % -17,2 %
dezembro/2015 R$ 19.395 -0,1 % -19,1 %
novembro/2015 R$ 19.410 0,0 % -19,0 %
outubro/2015 R$ 19.419 -0,4 % -19,0 %
setembro/2015 R$ 19.498 0,0 % -18,7 %
agosto/2015 R$ 19.499 0,0 % -18,7 %
julho/2015 R$ 19.508 -0,4 % -18,6 %
junho/2015 R$ 19.596 -0,1 % -18,3 %
maio/2015 R$ 19.613 -0,5 % -18,2 %
março/2015 R$ 19.710 -0,2 % -17,8 %
fevereiro/2015 R$ 19.745 -0,1 % -17,6 %
janeiro/2015 R$ 19.759 -0,5 % -17,6 %
dezembro/2014 R$ 19.856 +0,0 % -17,2 %
novembro/2014 R$ 19.851 -0,5 % -17,2 %
outubro/2014 R$ 19.941 +1,4 % -16,8 %
setembro/2014 R$ 19.663 -0,1 % -18,0 %
agosto/2014 R$ 19.688 -0,1 % -17,9 %
julho/2014 R$ 19.715 -0,3 % -17,8 %
junho/2014 R$ 19.765 -0,5 % -17,6 %
maio/2014 R$ 19.857 -0,1 % -17,2 %
abril/2014 R$ 19.886 -0,1 % -17,0 %
março/2014 R$ 19.910 -0,5 % -16,9 %
fevereiro/2014 R$ 20.001 -0,3 % -16,6 %
janeiro/2014 R$ 20.059 -0,1 % -16,3 %
dezembro/2013 R$ 20.089 +0,4 % -16,2 %
novembro/2013 R$ 20.013 -0,2 % -16,5 %
outubro/2013 R$ 20.049 -0,8 % -16,4 %
setembro/2013 R$ 20.212 -0,2 % -15,7 %
agosto/2013 R$ 20.258 +0,2 % -15,5 %
julho/2013 R$ 20.222 +0,1 % -15,6 %
junho/2013 R$ 20.201 -0,9 % -15,7 %
maio/2013 R$ 20.390 -1,0 % -14,9 %
abril/2013 R$ 20.589 -1,1 % -14,1 %
março/2013 R$ 20.814 -0,9 % -13,2 %
fevereiro/2013 R$ 21.013 -1,0 % -12,3 %
janeiro/2013 R$ 21.221 +0,1 % -11,5 %
dezembro/2012 R$ 21.196 +0,2 % -11,6 %
novembro/2012 R$ 21.158 +0,1 % -11,7 %
outubro/2012 R$ 21.128 +0,1 % -11,9 %
setembro/2012 R$ 21.115 -3,5 % -11,9 %
agosto/2012 R$ 21.884 -3,3 % -8,7 %
julho/2012 R$ 22.622 +3,9 % -5,6 %
junho/2012 R$ 21.776 +0,5 % -9,2 %
maio/2012 R$ 21.664 -0,4 % -9,6 %
abril/2012 R$ 21.747 -0,3 % -9,3 %
março/2012 R$ 21.821 0,0 % -9,0 %
fevereiro/2012 R$ 21.831 +0,5 % -8,9 %
janeiro/2012 R$ 21.718 -2,4 % -9,4 %
dezembro/2011 R$ 22.250 -1,7 % -7,2 %
novembro/2011 R$ 22.627 -1,3 % -5,6 %
outubro/2011 R$ 22.914 -1,0 % -4,4 %
setembro/2011 R$ 23.146 -0,6 % -3,4 %
agosto/2011 R$ 23.282 -0,9 % -2,9 %
julho/2011 R$ 23.489 +0,1 % -2,0 %
junho/2011 R$ 23.461 -0,4 % -2,1 %
maio/2011 R$ 23.555 +0,1 % -1,7 %
abril/2011 R$ 23.524 -0,5 % -1,9 %
março/2011 R$ 23.644 -1,2 % -1,4 %
fevereiro/2011 R$ 23.930 -0,2 % -0,2 %
janeiro/2011 R$ 23.973 - -

Comentários

Pela Web

Acesse sua conta

Vá mais rápido usando sua conta preferida:

    Continuar com Google


Ou acesse com seu e-mail cadastrado:


Usuário novo: Criar uma Conta


Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor