A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 846002-7 | 14.876,00 |
2007 | 846002-7 | 15.508,00 |
2008 | 846002-7 | 16.108,00 |
2009 | 846002-7 | 17.283,00 |
Zero KM | 846002-7 | 30.985,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 846003-5 | 17.890,00 |
2007 | 846003-5 | 18.588,00 |
2008 | 846003-5 | 19.295,00 |
Zero KM | 846003-5 | 31.576,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2007 | 846008-6 | 16.369,00 |
2008 | 846008-6 | 17.413,00 |
Zero KM | 846008-6 | 29.040,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2006 | 846004-3 | 17.197,00 |
2007 | 846004-3 | 17.943,00 |
2008 | 846004-3 | 18.898,00 |
2009 | 846004-3 | 19.868,00 |
Zero KM | 846004-3 | 38.005,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2007 | 846007-8 | 18.697,00 |
2008 | 846007-8 | 19.349,00 |
Zero KM | 846007-8 | 29.680,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor