Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2004 | 803024-3 | 24.269,00 |
2005 | 803024-3 | 25.872,00 |
2006 | 803024-3 | 28.997,00 |
2007 | 803024-3 | 29.975,00 |
2008 | 803024-3 | 31.018,00 |
2009 | 803024-3 | 33.613,00 |
2010 | 803024-3 | 34.877,00 |
2011 | 803024-3 | 37.052,00 |
2012 | 803024-3 | 41.045,00 |
2013 | 803024-3 | 45.575,00 |
2014 | 803024-3 | 48.633,00 |
2015 | 803024-3 | 52.349,00 |
2016 | 803024-3 | 57.787,00 |
2017 | 803024-3 | 63.898,00 |
2018 | 803024-3 | 66.480,00 |
Zero KM | 803024-3 | 71.066,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor