A seguir, veja a lista completa de versões incluindo os anos/modelos. Clique no ano/modelo para obter mais detalhes como gráfico de desvalorização e histórico de preços.
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2000 | 830001-1 | 2.365,00 |
2001 | 830001-1 | 2.458,00 |
2002 | 830001-1 | 2.767,00 |
Ano/modelo | Código FIPE | Preço (R$) |
---|---|---|
2000 | 830002-0 | 2.470,00 |
2001 | 830002-0 | 2.887,00 |
2002 | 830002-0 | 2.997,00 |
Vá mais rápido usando sua rede social favorita:
Usar o Facebook Usar o Google+
Ou acesse com seu e-mail:
Não tem cadastro? Crie uma Conta gratuitamente
Lojistas e Concessionários, acesse Central do Revendedor